DOLAR 34,7591 0.1%
EURO 36,5008 -0.03%
ALTIN 2.948,130,17
BITCOIN 3336839-0.58165%
İstanbul

KAPALI

12:59

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3333251 19790568 % -0.75778 04:59
  • Ethereum 126676 120442102.9742 % -1.13492 04:59
  • XRP 94.42 57051491087 % 12.12144 04:59
  • Tether 34.74 134658029654.89 % -0.00376 04:59
  • Solana 7946.53 475261582.88445 % -0.10979 04:59
  • BNB 22677 145887575.79 % 0.04275 04:59
  • Dogecoin 14.7 146967556383.7 % -3.5598 04:59
  • Cardano 44.45 35799129412.769 % 12.24842 04:59
  • USDC 34.73 39901258823.535 % 0.05226 04:59
  • Lido Staked Ether 126593 9839490.9182286 % -1.1768 04:59
  • Avalanche 1788.32 409302780.81632 % 6.41622 04:59
  • TRON 7.94 86297960843.382 % 9.23917 04:59
  • Shiba Inu 0.00101937 5.8925808575448E+14 % -2.38984 04:59
  • Stellar 19.8 30107887143.288 % 4.2689 04:59
  • Toncoin 231.59 2547529074.2579 % 1.05181 04:59
  • Wrapped stETH 149667 3590981.7327255 % -1.23224 04:59
  • Polkadot 348.36 1522267060 % 10.19802 04:59
  • Chainlink 844.58 626849971.30834 % 26.64559 04:59
  • Hedera 12.8 38198864521.013 % 51.20121 04:59
  • Wrapped Bitcoin 3320806 137824.83446978 % -0.96262 04:59
  • Bitcoin Cash 18852.61 19796703.021651 % 2.24285 04:59
  • Binance-Peg WETH 126788 604999.99995984 % -1.4241 04:59
  • Litecoin 4580.47 75263139.483471 % 10.58134 04:59
  • Sui 117.55 2927660018.5589 % 2.00678 04:59
  • NEAR Protocol 253.92 1217906155 % 8.13706 04:59
  • Pepe 0.00071146 4.2069E+14 % -2.32431 04:59
  • Uniswap 497.36 600483073.71 % 10.87306 04:59
  • LEO Token 306.13 924646524.9 % 1.37837 04:59
  • Aptos 487.13 534917509.71096 % 8.51429 04:59
  • Wrapped eETH 133462 1836925.2355641 % -1.18976 04:59
  • Internet Computer 485.92 475374967.33469 % 4.92762 04:59
  • POL (ex-MATIC) 24.05 8081129311.8678 % 13.12857 04:59
  • Cronos 6.96 27160853512.863 % 7.45292 04:59
  • VeChain 2.31 80985041177 % 29.58306 04:59
  • Ethereum Classic 1180.33 149791804.7494 % 2.35688 04:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.28 2609959126.672 % 5.31215 04:59
  • Ethena USDe 34.77 4770802261.3326 % 0.04628 04:59
  • Render 319.14 517690753.12549 % 8.99767 04:59
  • Bittensor 21296 7381023 % 0.23563 04:59
  • Filecoin 256.83 606700310 % 3.59035 04:59
  • Algorand 18.66 8294332366.6646 % 9.5553 04:59
  • Arbitrum 36.39 4097359817 % 8.98607 04:59
  • Kaspa 5.42 25276450551.715 % -4.24448 04:59
  • Cosmos Hub 341.58 390688369.81327 % 9.39024 04:59
  • Stacks 85.06 1503132610.8231 % 7.12177 04:59
  • Immutable 71.71 1694765880.3898 % 3.03249 04:59
  • Aave 7955.4 15005456.15 % 9.55685 04:59
  • Celestia 270.51 438235881.43116 % 1.3989 04:59
  • WhiteBIT Coin 808.99 144118517.10815 % -0.4395 04:59
  • Fantom 41.45 2803634835.5266 % 16.42386 04:59
  • OKB 1899.94 60000000 % 0.55835 04:59
  • MANTRA 123.37 912807247.85 % 0.88386 04:59
  • Optimism 89.4 1255070491 % 6.1812 04:59
  • Bonk 0.00148229 75485642955710 % -2.23985 04:59
  • Monero 5993.47 18446744.07371 % 6.27844 04:59
  • Injective 1127.39 97727220.33 % 7.23108 04:59
  • dogwifhat 109.48 998926392 % -1.52648 04:59
  • Mantle 31.56 3366841707.8368 % -0.59805 04:59
  • Hyperliquid 308.07 333928180 % 2.61265 04:59
  • Theta Network 101.99 1000000000 % 4.46052 04:59
  • The Graph 10.68 9548531509.1655 % 8.76609 04:59
  • Sei 22.67 3982916666 % 4.50942 04:59
  • Ethena 29.62 2937500000 % 4.51071 04:59
  • Worldcoin 116.97 724270337.55675 % 3.47084 04:59
  • Ondo 57.05 1437319741.0075 % 34.30457 04:59
  • THORChain 232.63 339909909 % 12.55081 04:59
  • Bitget Token 55.23 1400001000 % -0.92686 04:59
  • Kaia 13.21 5856641747.1062 % 38.41513 04:58
  • FLOKI 0.00788265 9674854482248 % -1.51842 04:59
  • GALA 1.72 41706477511.765 % 9.3528 04:59
  • Quant 4704.56 14544176.164091 % 18.504 04:59
  • Brett 6.9 9910013769.2156 % -1.13113 04:59
  • Flare 1.28 52871222560.515 % 19.68376 04:59
  • Pyth Network 18.31 3624988786.4386 % 7.67692 04:59
  • First Digital USD 34.67 1909441922.19 % 0.06866 04:59
  • Maker 74405 886674.43571529 % 17.30585 04:59
  • The Sandbox 26.93 2430232126.2233 % 20.48489 04:59
  • Rocket Pool ETH 141653 459678.58160659 % -0.97755 04:59
  • Coinbase Wrapped BTC 3334648 19131.00745123 % -0.67734 04:59
  • Arweave 962.18 65454185.538151 % 6.09768 04:59
  • Flow 39.69 1547659986.9803 % 10.80162 04:59
  • EOS 39.64 1516885789.1746 % 1.72346 04:59
  • Lido DAO 66.39 895767867.67368 % 8.41273 04:59
  • Mantle Staked Ether 133052 443439.30773551 % -1.32782 04:59
  • Tezos 57.81 1016315775.1028 % 2.65732 04:59
  • Starknet 25.2 2259283720 % 4.39256 04:59
  • IOTA 16.05 3535708817 % 34.64453 04:59
  • Jupiter 41.89 1350000000 % 1.64087 04:59
  • Polygon 24.04 2223558872.6966 % 13.09455 04:59
  • Renzo Restaked ETH 130270 406495.6953635 % -0.89646 04:59
  • Beam 1.005 52561007898 % 5.45427 04:59
  • Helium 304.62 172944852.91034 % -1.77967 04:59
  • KuCoin 436.24 120225681.14608 % 0.18731 04:59
  • Solv Protocol SolvBTC 3323857 15395.399791407 % -1.11448 04:59
  • Bitcoin SV 2584.02 19792112.5 % 2.60975 04:59
  • Virtuals Protocol 51.32 1000000000 % 11.91059 04:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.