DOLAR 42,2535 0,23%
EURO 48,9338 0,43%
ALTIN 5.589,02-0,30
BITCOIN 4357644-1.59075%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 0.64% 67,78 Adet:   1.423 Mio.Lot Hacim:   27.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 10665
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,17 0,43 11:03:15
  • AGHOL 26,48 0,38 11:02:43
  • AKBNK 58,65 0,60 11:03:17
  • AKSA 10,78 0,75 11:02:53
  • AKSEN 52,60 1,54 11:03:06
  • ALARK 87,35 -0,06 11:02:28
  • ALTNY 61,90 0,65 11:03:15
  • ANSGR 22,20 -0,54 11:01:18
  • ARCLK 105,20 0,67 11:01:24
  • ASELS 184,60 1,76 11:03:23
  • ASTOR 92,30 -0,05 11:03:17
  • BALSU 18,13 0,89 11:02:34
  • BIMAS 563,00 1,44 11:03:10
  • BINHO 10,30 0,29 11:03:19
  • BRSAN 521,50 -2,71 11:02:26
  • BRYAT 2.476,00 -4,86 11:01:58
  • BSOKE 15,78 0,57 10:55:05
  • BTCIM 4,15 0,00 11:02:08
  • CANTE 2,32 -0,85 11:03:26
  • CCOLA 54,50 -0,37 11:03:19
  • CIMSA 42,68 -0,05 11:02:53
  • CLEBI 1.692,00 2,79 11:02:10
  • CWENE 23,14 -2,03 11:02:14
  • DAPGM 11,96 -1,16 11:02:56
  • DOAS 185,20 1,93 11:02:57
  • DOHOL 17,39 0,58 11:03:25
  • DSTKF 726,00 2,18 11:02:56
  • ECILC 84,45 1,99 11:02:51
  • EFOR 142,70 1,93 11:01:53
  • EGEEN 7.827,50 -0,10 11:03:03
  • EKGYO 17,95 0,28 11:02:15
  • ENERY 9,34 -0,85 11:03:22
  • ENJSA 75,90 -0,59 11:02:09
  • ENKAI 73,30 -0,27 11:02:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,60 0,49 11:03:24
  • EUPWR 28,32 0,50 11:03:24
  • FENER 11,78 5,65 11:03:19
  • FROTO 94,90 0,53 11:02:56
  • GARAN 129,50 1,41 11:03:25
  • GENIL 202,20 2,14 11:02:24
  • GESAN 44,32 -0,98 11:02:53
  • GLRMK 175,00 0,00 11:02:54
  • GRSEL 329,25 0,38 11:00:44
  • GRTHO 310,25 -0,48 11:02:50
  • GSRAY 1,39 1,46 11:02:20
  • GUBRF 312,75 3,82 11:02:49
  • HALKB 26,90 0,37 11:03:25
  • HEKTS 3,33 0,91 11:02:23
  • IEYHO 49,80 1,51 11:03:26
  • IPEKE 74,90 4,32 11:03:08
  • ISCTR 12,38 1,48 11:03:25
  • ISMEN 40,42 -0,30 11:03:19
  • KCAER 11,84 -0,50 11:02:05
  • KCHOL 164,80 0,67 11:03:25
  • KONTR 27,34 -0,94 11:01:59
  • KOZAA 93,85 6,29 11:03:19
  • KOZAL 30,22 7,24 11:03:19
  • KRDMD 24,36 -0,90 11:02:38
  • KTLEV 16,85 1,08 11:03:01
  • KUYAS 42,86 -0,56 11:00:40
  • MAGEN 30,74 -1,41 11:02:22
  • MAVI 38,76 -0,72 11:00:43
  • MGROS 503,00 2,36 11:02:53
  • MIATK 37,72 -0,47 11:03:10
  • MPARK 331,50 -0,08 11:03:23
  • OBAMS 41,52 0,87 11:02:46
  • ODAS 5,38 1,32 11:02:27
  • OTKAR 463,50 -1,38 11:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 0,37 11:03:22
  • PASEU 129,50 0,86 10:55:13
  • PATEK 29,02 3,79 11:03:19
  • PETKM 16,52 0,12 11:01:47
  • PGSUS 202,50 0,35 11:03:26
  • RALYH 180,00 -3,23 11:03:06
  • REEDR 9,61 0,31 11:01:55
  • SAHOL 76,40 0,79 11:02:11
  • SASA 2,89 0,35 11:02:38
  • SISE 35,44 0,68 11:03:22
  • SKBNK 8,47 0,24 11:01:58
  • SOKM 47,24 1,11 11:03:24
  • TABGD 228,10 0,09 11:03:08
  • TAVHL 263,75 1,05 11:02:29
  • TCELL 95,70 1,38 11:03:22
  • THYAO 274,00 0,37 11:02:30
  • TKFEN 74,65 -0,47 11:02:46
  • TOASO 228,30 0,97 11:03:06
  • TSKB 11,84 0,08 11:02:18
  • TSPOR 1,31 3,15 11:02:18
  • TTKOM 56,15 -0,18 11:03:25
  • TTRAK 540,50 -0,64 11:00:31
  • TUKAS 2,90 2,47 11:01:34
  • TUPRS 190,50 -0,99 11:03:19
  • TUREX 8,52 -1,62 11:03:05
  • TURSG 12,90 -2,20 11:02:23
  • ULKER 110,40 1,66 11:01:14
  • VAKBN 25,40 2,17 11:02:27
  • VESTL 31,00 0,52 11:02:05
  • YEOTK 36,72 -0,49 11:03:22
  • YKBNK 32,08 0,25 11:03:15
  • ZOREN 3,37 0,00 11:01:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.