DOLAR 42,7245 0.07%
EURO 50,1498 -0.11%
ALTIN 5.931,470,38
BITCOIN 3711030-0.44488%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: -0.55% -62,32 Adet:   2.744 Mio.Lot Hacim:   80.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,58 -0,92 16:03:39
  • DAPGM 12,65 -1,56 16:06:37
  • DARDL 2,27 -1,30 16:05:49
  • DCTTR 25,54 2,32 16:05:32
  • DENGE 3,35 -2,33 16:05:57
  • DERHL 13,90 2,28 16:06:45
  • DERIM 34,58 0,06 16:02:46
  • DESA 11,12 0,27 16:02:20
  • DESPC 42,80 -2,01 16:06:43
  • DEVA 61,15 0,25 16:03:53
  • DGATE 61,30 -3,84 16:06:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,16 -1,35 15:48:55
  • DGNMO 5,33 -2,02 16:06:09
  • DIRIT 28,50 1,79 13:55:00
  • DITAS 45,30 -1,95 16:05:11
  • DMRGD 3,91 4,55 16:06:45
  • DMSAS 12,21 -0,08 16:06:41
  • DNISI 20,74 -0,58 15:51:44
  • DOAS 188,00 0,00 16:06:51
  • DOCO 9.805,00 -1,21 16:06:51
  • DOFER 54,55 -0,82 16:05:39
  • DOFRB 74,30 -1,46 16:06:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 56,00 2,66 16:04:42
  • DOHOL 17,58 -1,51 16:05:49
  • DOKTA 21,34 -1,20 15:58:33
  • DSTKF 535,50 0,37 16:06:36
  • DUNYH 117,90 -5,00 16:05:36
  • DURDO 3,79 0,53 15:59:26
  • DURKN 14,57 -3,32 16:06:09
  • DYOBY 13,30 -0,45 16:04:13
  • DZGYO 7,59 0,13 16:05:41