DOLAR 44,2270 0.06%
EURO 51,1913 0.29%
ALTIN 7.064,47-0,67
BITCOIN 3239306-1.11509%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.188 s Değişim: -0.22% -29,67 Adet:   2.847 Mio.Lot Hacim:   74.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,179
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,80 0,35 14:28:36
  • DAPGM 15,25 1,73 14:29:45
  • DARDL 2,04 -0,49 14:29:53
  • DCTTR 8,48 0,95 14:26:45
  • DENGE 2,52 2,02 14:30:11
  • DERHL 14,42 -0,55 14:24:00
  • DERIM 39,28 1,39 14:20:49
  • DESA 12,05 -1,63 14:30:11
  • DESPC 39,14 0,26 14:29:37
  • DEVA 63,35 1,85 14:30:13
  • DGATE 80,95 2,53 14:30:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,74 0,91 14:23:10
  • DGNMO 3,93 0,77 14:30:07
  • DIRIT 27,00 1,50 09:55:17
  • DITAS 44,84 -0,27 14:29:35
  • DMRGD 4,54 5,09 14:30:02
  • DMSAS 9,10 -1,09 14:25:38
  • DNISI 19,80 0,20 14:28:58
  • DOAS 197,50 0,05 14:30:05
  • DOCO 9.345,00 3,46 14:29:34
  • DOFER 36,92 -2,38 14:29:23
  • DOFRB 101,30 3,68 14:29:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 60,35 1,43 14:25:24
  • DOHOL 21,02 -0,19 14:30:09
  • DOKTA 22,48 -1,14 14:26:52
  • DSTKF 1.817,00 0,11 14:28:58
  • DUNYH 106,70 -2,29 14:30:09
  • DURDO 3,74 1,91 14:27:45
  • DURKN 18,04 3,03 14:29:11
  • DYOBY 13,56 0,22 14:28:39
  • DZGYO 7,83 3,30 14:29:04