DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.089 s Değişim: -0.69% -77,08 Adet:   6.026 Mio.Lot Hacim:   125.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,088
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,92 4,64 16:59:14
  • BAHKM 52,40 -0,57 16:59:02
  • BAKAB 40,72 -0,10 16:59:33
  • BALAT 76,50 -2,55 13:55:25
  • BALSU 24,60 2,07 16:59:32
  • BANVT 201,60 0,70 16:58:11
  • BARMA 21,90 -2,32 16:58:36
  • BASCM 18,39 2,74 12:55:29
  • BASGZ 34,32 0,47 16:59:15
  • BAYRK 38,20 1,54 16:59:30
  • BEGYO 6,64 -1,48 16:59:34
  • BERA 17,64 -0,56 16:59:13
  • BESLR 14,67 1,52 16:59:39
  • BEYAZ 40,80 4,94 16:59:33
  • BFREN 193,90 0,05 16:58:38
  • BIENY 43,68 -3,06 16:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 56,40 -3,84 16:59:19
  • BIGEN 12,18 6,01 16:59:19
  • BIMAS 514,50 -0,58 16:59:32
  • BINBN 147,80 -0,81 16:59:12
  • BINHO 11,63 -1,36 16:59:19
  • BIOEN 26,76 -0,89 16:58:03
  • BIZIM 28,16 0,43 16:55:19
  • BJKAS 2,36 0,43 16:59:12
  • BLCYT 23,10 -0,60 16:54:17
  • BMSCH 14,73 4,25 16:59:21
  • BMSTL 71,70 -1,44 16:59:38
  • BNTAS 7,24 1,12 16:56:00
  • BOBET 20,36 0,59 16:58:35
  • BORLS 26,74 5,78 16:59:32
  • BORSK 24,54 1,66 16:59:31
  • BOSSA 7,43 0,68 16:54:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,35 -0,25 16:59:14
  • BRKO 9,55 9,90 13:55:25
  • BRKSN 9,11 5,56 16:57:57
  • BRKVY 89,75 0,84 16:59:30
  • BRLSM 15,82 0,25 16:59:39
  • BRMEN 14,35 -3,37 13:55:25
  • BRSAN 463,75 -1,22 16:59:31
  • BRYAT 2.491,00 -0,36 16:58:22
  • BSOKE 16,66 -1,65 16:59:04
  • BTCIM 4,84 -0,41 16:59:39
  • BUCIM 6,95 0,29 16:58:05
  • BULGS 34,54 -3,25 16:59:18
  • BURCE 18,58 7,15 16:59:36
  • BURVA 124,10 1,89 16:58:54
  • BVSAN 115,10 0,17 16:59:11
  • BYDNR 24,60 0,99 16:44:41