DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: 1.01% 112,61 Adet:   3.704 Mio.Lot Hacim:   79.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,54 2,03 13:30:40
  • A1YEN 31,56 1,35 13:30:36
  • ACSEL 122,40 0,66 13:30:16
  • ADEL 34,94 0,29 13:31:01
  • ADESE 21,34 1,04 13:30:48
  • ADGYO 58,35 3,09 13:30:07
  • AEFES 15,59 2,43 13:31:03
  • AFYON 13,91 1,68 13:30:51
  • AGESA 167,70 0,48 13:30:20
  • AGHOL 28,16 1,51 13:30:51
  • AGROT 8,34 3,73 13:31:04
  • AGYO 7,90 1,28 13:28:24
  • AHGAZ 32,76 1,05 13:30:25
  • AHSGY 48,12 -0,95 13:30:42
  • AKBNK 67,30 -0,07 13:31:05
  • AKCNS 139,70 -0,85 13:31:05
  • AKENR 11,18 0,63 13:30:25
  • AKFGY 2,77 1,47 13:30:43
  • AKFIS 23,72 1,37 13:30:50
  • AKFYE 18,04 1,92 13:30:54
  • AKGRT 6,41 1,58 13:28:05
  • AKMGY 251,00 9,99 13:25:43
  • AKSA 10,96 0,55 13:31:05
  • AKSEN 38,98 0,78 13:31:06
  • AKSGY 7,60 -0,91 13:30:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,97 0,16 13:28:30
  • AKYHO 3,60 -2,17 13:30:43
  • ALARK 84,75 1,07 13:31:05
  • ALBRK 8,40 -0,36 13:30:51
  • ALCAR 1.039,00 2,77 13:30:25
  • ALCTL 121,30 2,88 13:30:22
  • ALFAS 48,66 3,58 13:30:37
  • ALGYO 21,90 1,58 13:30:50
  • ALKA 11,53 9,91 13:30:25
  • ALKIM 19,71 7,18 13:31:03
  • ALKLC 84,70 0,65 13:29:03
  • ALTNY 76,90 0,46 13:30:42
  • ALVES 33,56 3,39 13:31:04
  • ANELE 21,80 1,77 13:30:39
  • ANGEN 12,50 1,87 13:30:37
  • ANHYT 91,65 0,38 13:30:15
  • ANSGR 22,24 0,91 13:31:06
  • APBDL 28,08 1,01 13:29:21
  • APLIB 44,67 0,36 13:31:05
  • APMDL 21,63 0,00 13:23:07
  • APX30 30,60 0,72 13:28:35
  • ARASE 57,65 0,61 13:30:23
  • ARCLK 136,70 0,96 13:30:12
  • ARDYZ 28,36 0,71 13:30:51
  • ARENA 34,00 1,49 13:30:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,62 1,23 13:30:42
  • ARSAN 2,96 3,50 13:30:21
  • ARTMS 37,54 1,51 13:28:02
  • ARZUM 3,06 2,34 13:30:54
  • ASELS 195,70 0,82 13:31:06
  • ASGYO 13,67 1,18 13:30:15
  • ASTOR 110,70 -1,16 13:31:06
  • ASUZU 61,70 0,98 13:28:50
  • ATAGY 14,85 0,00 13:23:34
  • ATAKP 53,25 0,47 13:29:30
  • ATATP 154,70 2,65 13:30:46
  • ATEKS 84,50 -0,12 12:55:29
  • ATLAS 6,33 2,10 13:30:17
  • ATSYH 55,00 1,10 09:55:27
  • AVGYO 14,20 -0,91 13:29:00
  • AVHOL 48,86 2,22 13:29:47
  • AVOD 4,55 9,90 13:31:05
  • AVPGY 64,20 0,71 13:30:55
  • AVTUR 15,93 -0,38 13:30:00
  • AYCES 478,50 0,26 13:25:41
  • AYDEM 19,19 1,11 13:30:51
  • AYEN 30,82 1,18 13:30:25
  • AYES 14,99 0,74 12:55:29
  • AYGAZ 181,20 0,55 13:27:28
  • AZTEK 52,80 9,91 13:24:16