DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.282 s Değişim: 1.04% 115,76 Adet:   3.606 Mio.Lot Hacim:   77.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 11287
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,66 1,31 13:20:00
  • SAHOL 93,50 0,92 13:19:36
  • SAMAT 7,70 -3,02 13:19:05
  • SANEL 30,30 3,70 13:19:47
  • SANFM 19,58 10,00 13:16:10
  • SANKO 25,50 2,57 13:15:22
  • SARKY 14,19 1,14 13:19:26
  • SASA 4,20 -0,24 13:20:01
  • SAYAS 54,50 1,30 13:15:27
  • SDTTR 205,90 0,05 13:19:41
  • SEGMN 27,44 4,33 13:19:53
  • SEGYO 5,01 0,80 13:17:44
  • SEKFK 8,65 0,23 13:18:05
  • SEKUR 16,24 2,14 13:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,50 0,85 13:16:39
  • SELGD 85,00 -0,12 13:15:21
  • SELVA 2,86 -1,04 13:19:25
  • SERNT 11,02 1,66 13:19:12
  • SEYKM 7,41 2,92 13:20:03
  • SILVR 22,44 2,19 13:19:23
  • SISE 39,44 2,87 13:20:04
  • SKBNK 7,82 0,00 13:20:04
  • SKTAS 3,42 1,79 13:16:56
  • SKYLP 141,10 0,21 13:19:02
  • SKYMD 14,65 1,03 13:18:17
  • SMART 27,28 2,10 13:20:02
  • SMRTG 30,54 3,32 13:19:53
  • SMRVA 259,50 4,98 13:19:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,79 0,42 13:19:29
  • SNICA 4,79 3,01 13:19:58
  • SNKRN 227,40 0,04 12:55:29
  • SNPAM 24,30 1,67 12:55:29
  • SODSN 114,00 0,88 12:55:29
  • SOKE 13,24 4,50 13:20:00
  • SOKM 37,38 0,65 13:20:00
  • SONME 129,80 0,78 13:19:10
  • SRVGY 3,65 3,11 13:20:03
  • SUMAS 317,00 -0,55 12:55:29
  • SUNTK 52,85 1,54 13:19:39
  • SURGY 49,02 2,08 13:20:01
  • SUWEN 12,22 -0,41 13:19:40