DOLAR 39,4911 0.58%
EURO 45,7314 0.58%
ALTIN 4.368,890,95
BITCOIN 41728390.38394%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 219,00 -4,58 18:10:00
  • KARSN 9,41 -4,66 18:10:00
  • KARTN 79,60 -4,33 18:10:00
  • KATMR 1,68 -6,67 18:10:00
  • KAYSE 18,26 -4,65 18:10:00
  • KBORU 11,81 -4,60 18:10:00
  • KCAER 13,12 -4,93 18:10:00
  • KCHOL 145,40 -1,49 18:10:00
  • KENT 690,00 -4,30 18:10:01
  • KERVN 1,83 -3,68 18:10:01
  • KFEIN 89,80 -7,37 18:10:00
  • KGYO 3,40 -2,30 18:10:00
  • KIMMR 11,80 -5,30 18:10:00
  • KLKIM 27,66 -3,49 18:10:00
  • KLMSN 22,20 -4,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,35 -2,31 18:10:01
  • KLRHO 66,30 1,61 18:10:00
  • KLSER 28,00 -3,45 18:10:00
  • KLSYN 5,33 -2,20 18:10:00
  • KLYPV 57,50 -4,17 18:10:00
  • KMPUR 13,71 -6,10 18:10:00
  • KNFRT 9,90 -5,80 18:10:00
  • KOCMT 12,09 -2,74 18:10:00
  • KONKA 31,44 -3,14 18:10:00
  • KONTR 22,46 -4,18 18:10:00
  • KONYA 5.000,00 -4,40 18:10:00
  • KOPOL 4,75 -4,43 18:10:00
  • KORDS 53,80 -4,01 18:10:00
  • KOTON 14,05 -3,64 18:10:00
  • KOZAA 89,80 -2,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOZAL 24,20 -2,81 18:10:00
  • KRDMA 49,60 7,41 18:10:00
  • KRDMB 21,60 -4,09 18:10:00
  • KRGYO 8,91 0,22 18:10:00
  • KRPLS 6,59 -3,51 18:10:00
  • KRSTL 6,02 -4,14 18:10:00
  • KRTEK 23,36 -4,42 18:10:00
  • KRVGD 1,94 -3,00 18:10:00
  • KSTUR 3.202,50 -4,97 18:10:01
  • KTLEV 7,30 -1,35 18:10:00
  • KTSKR 57,05 -1,30 18:10:00
  • KUTPO 79,35 -5,08 18:10:00
  • KUVVA 90,00 -4,15 18:10:01
  • KUYAS 56,00 -7,44 18:10:00
  • KZBGY 10,71 -4,20 18:10:00