DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.710 s Değişim: 0.12% 12,32 Adet:   4.495 Mio.Lot Hacim:   96.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,80 -1,19 16:24:01
  • ECILC 96,50 -1,43 16:26:09
  • ECOGR 26,64 -10,00 16:26:01
  • ECZYT 358,50 0,28 16:25:18
  • EDATA 5,26 -0,75 16:25:56
  • EDIP 33,50 0,60 16:24:08
  • EFOR 123,30 -10,00 16:24:41
  • EGEEN 7.645,00 -0,03 16:25:52
  • EGEGY 25,38 -2,38 16:25:38
  • EGEPO 7,90 -2,11 16:25:47
  • EGGUB 100,30 -1,28 16:26:08
  • EGPRO 26,26 0,15 16:26:06
  • EGSER 3,20 -1,84 16:24:37
  • EKGYO 19,27 0,36 16:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,00 -1,80 13:55:20
  • EKOS 27,14 -1,81 16:25:01
  • EKSUN 5,69 -1,39 16:26:00
  • ELITE 31,46 1,09 16:25:59
  • EMKEL 58,80 -2,89 16:26:07
  • EMNIS 175,60 -5,08 13:55:20
  • ENDAE 14,37 -2,24 16:24:00
  • ENERY 9,87 1,23 16:26:08
  • ENJSA 76,90 0,98 16:25:40
  • ENKAI 74,35 0,75 16:26:08
  • ENSRI 112,70 0,45 16:25:01
  • ENTRA 10,69 -2,02 16:24:16
  • EPLAS 5,73 -0,35 16:25:48
  • ERBOS 189,80 0,37 16:24:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,45 9,94 16:21:59
  • EREGL 23,98 -0,08 16:26:07
  • ERSU 19,00 -1,35 16:21:30
  • ESCAR 19,99 0,10 16:26:08
  • ESCOM 3,27 0,00 16:24:31
  • ESEN 7,89 -1,99 16:25:01
  • ETILR 4,08 -0,97 16:19:14
  • ETYAT 28,10 -3,10 16:25:32
  • EUHOL 11,20 -2,52 14:00:00
  • EUKYO 15,41 -1,78 16:19:43
  • EUPWR 28,60 -0,35 16:26:01
  • EUREN 7,21 -3,74 16:25:51
  • EUYO 13,46 0,60 16:14:34
  • EYGYO 4,59 0,66 16:25:48