DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.260 s Değişim: 0.85% 94,57 Adet:   2.574 Mio.Lot Hacim:   56.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,48 1,71 11:32:42
  • AGHOL 27,90 0,58 11:31:46
  • AKBNK 67,35 0,00 11:32:40
  • AKSA 11,04 1,28 11:31:55
  • AKSEN 39,02 0,88 11:31:48
  • ALARK 84,65 0,95 11:32:28
  • ALFAS 48,76 3,79 11:32:42
  • ALTNY 77,20 0,85 11:32:40
  • ANSGR 22,20 0,73 11:32:12
  • ARCLK 135,70 0,22 11:31:07
  • ASELS 195,90 0,93 11:32:36
  • ASTOR 110,40 -1,43 11:32:42
  • AVPGY 64,35 0,94 11:32:12
  • BALSU 24,14 0,17 11:32:38
  • BERA 17,86 0,68 11:32:30
  • BIMAS 522,00 0,87 11:32:37
  • BINHO 11,84 0,42 11:32:31
  • BRSAN 470,75 0,27 11:32:28
  • BRYAT 2.515,00 0,60 11:31:43
  • BSOKE 16,54 -2,36 11:32:40
  • BTCIM 4,93 1,44 11:32:33
  • CANTE 2,47 0,82 11:32:41
  • CCOLA 47,36 0,89 11:32:41
  • CIMSA 47,14 0,90 11:32:21
  • CLEBI 1.606,00 1,20 11:32:41
  • CWENE 22,06 9,97 11:32:19
  • DOAS 181,60 1,06 11:32:39
  • DOHOL 17,63 0,57 11:32:06
  • DSTKF 725,50 3,64 11:32:42
  • EFORC 122,20 -0,24 11:30:44
  • EGEEN 8.550,00 0,00 11:31:02
  • EKGYO 20,44 1,29 11:32:39
  • ENERY 10,69 1,62 11:32:40
  • ENJSA 77,05 1,38 11:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,15 1,26 11:32:22
  • EREGL 28,06 1,96 11:32:40
  • EUPWR 29,88 2,75 11:32:36
  • FENER 13,00 -1,07 11:32:39
  • FROTO 104,70 -0,29 11:32:30
  • GARAN 148,30 -0,13 11:32:32
  • GENIL 162,90 -0,37 11:32:18
  • GESAN 47,52 1,37 11:32:32
  • GLRMK 196,50 0,05 11:32:25
  • GRSEL 353,75 -0,35 11:31:18
  • GRTHO 511,50 3,18 11:32:33
  • GSRAY 1,62 2,53 11:32:40
  • GUBRF 295,75 0,42 11:32:01
  • HALKB 25,82 0,00 11:31:51
  • HEKTS 4,07 0,99 11:32:36
  • IEYHO 20,70 7,25 11:32:42
  • IPEKE 65,05 1,56 11:32:41
  • ISCTR 14,97 -0,33 11:32:42
  • ISMEN 45,94 0,61 11:32:30
  • KCAER 14,48 0,91 11:32:34
  • KCHOL 183,00 1,78 11:32:34
  • KONTR 31,46 6,86 11:32:41
  • KOZAA 82,10 -1,44 11:32:40
  • KOZAL 24,94 1,71 11:32:41
  • KRDMD 28,34 2,09 11:32:36
  • KTLEV 14,01 -6,72 11:32:42
  • KUYAS 57,20 4,76 11:32:41
  • LMKDC 27,54 0,22 11:32:40
  • MAGEN 57,70 2,30 11:32:41
  • MAVI 39,10 -3,03 11:32:41
  • MGROS 446,25 0,28 11:32:11
  • MIATK 44,90 0,90 11:32:41
  • MPARK 364,75 -0,48 11:32:23
  • OBAMS 45,38 1,16 11:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,98 1,70 11:32:24
  • OTKAR 542,00 0,37 11:31:32
  • OYAKC 21,58 1,41 11:32:30
  • PASEU 114,00 0,53 11:32:24
  • PETKM 18,18 1,56 11:32:39
  • PGSUS 233,70 1,52 11:32:33
  • RALYH 135,50 0,37 11:29:06
  • REEDR 10,84 2,65 11:32:40
  • SAHOL 93,70 1,13 11:32:18
  • SASA 4,21 0,00 11:32:41
  • SISE 39,42 2,82 11:32:42
  • SKBNK 7,83 0,13 11:32:42
  • SMRTG 30,44 2,98 11:32:30
  • SOKM 37,32 0,48 11:31:19
  • TABGD 226,70 -1,09 11:32:39
  • TAVHL 242,80 0,46 11:32:26
  • TCELL 95,55 -0,21 11:32:16
  • THYAO 324,25 0,86 11:32:39
  • TKFEN 95,30 1,44 11:32:41
  • TOASO 263,50 0,57 11:31:43
  • TSKB 13,95 0,58 11:32:19
  • TTKOM 52,75 0,76 11:32:32
  • TTRAK 595,00 0,85 11:31:41
  • TUPRS 191,40 0,63 11:32:41
  • TUREX 9,25 -0,54 11:32:41
  • TURSG 9,24 0,87 11:32:41
  • ULKER 109,40 0,74 11:32:31
  • VAKBN 27,44 0,15 11:32:31
  • VESTL 40,08 0,70 11:32:40
  • YEOTK 38,46 2,18 11:32:30
  • YKBNK 34,30 -0,12 11:32:42
  • ZOREN 3,75 1,08 11:32:15