DOLAR 44,0631 0.04%
EURO 51,3640 0.09%
ALTIN 7.322,180,65
BITCOIN 30984324.31194%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.984 s Değişim: 2.22% 282,47 Adet:   1.148 Mio.Lot Hacim:   36.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,12 1,36 10:32:43
  • AGHOL 30,00 3,16 10:32:21
  • AKBNK 75,85 3,06 10:32:43
  • AKSA 10,31 3,51 10:32:45
  • AKSEN 68,80 2,69 10:32:28
  • ALARK 94,45 1,94 10:32:20
  • ALTNY 15,54 1,11 10:32:42
  • ANSGR 27,38 3,87 10:32:33
  • ARCLK 110,50 2,70 10:32:18
  • ASELS 323,75 1,49 10:32:45
  • ASTOR 183,80 1,60 10:32:42
  • BALSU 14,31 2,88 10:32:33
  • BIMAS 652,00 1,95 10:32:41
  • BRSAN 515,50 3,72 10:32:41
  • BRYAT 2.205,00 2,51 10:32:45
  • BSOKE 33,16 1,41 10:32:45
  • BTCIM 5,57 3,15 10:32:12
  • CANTE 1,50 2,04 10:32:40
  • CCOLA 70,10 3,77 10:32:31
  • CIMSA 48,22 2,33 10:32:32
  • CWENE 29,10 2,11 10:32:45
  • DAPGM 12,33 2,84 10:32:34
  • DOAS 199,10 3,21 10:32:39
  • DOHOL 20,64 2,99 10:32:43
  • DSTKF 1.762,00 1,79 10:32:41
  • ECILC 113,80 3,08 10:32:10
  • EFOR 17,43 1,63 10:32:33
  • EGEEN 5.897,50 2,25 10:32:34
  • EKGYO 21,50 2,38 10:32:43
  • ENERY 9,21 3,02 10:32:40
  • ENJSA 108,40 3,44 10:32:37
  • ENKAI 94,50 2,61 10:32:38
  • EREGL 29,08 2,68 10:32:43
  • EUPWR 36,34 2,25 10:32:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,91 1,39 10:32:04
  • FROTO 111,40 2,30 10:32:38
  • GARAN 139,60 2,72 10:32:43
  • GENIL 8,79 2,45 10:32:38
  • GESAN 44,56 2,30 10:32:15
  • GLRMK 160,40 3,08 10:32:42
  • GRSEL 349,50 2,49 10:32:42
  • GRTHO 258,25 3,38 10:32:11
  • GSRAY 1,14 2,70 10:32:37
  • GUBRF 507,50 3,94 10:32:43
  • HALKB 50,95 6,72 10:32:45
  • HEKTS 2,93 2,45 10:32:12
  • ISCTR 14,43 2,56 10:32:42
  • ISMEN 45,38 3,00 10:32:39
  • IZENR 9,03 0,67 10:31:32
  • KCAER 11,68 4,47 10:32:36
  • KCHOL 190,60 1,49 10:32:43
  • KLRHO 173,90 5,14 10:32:42
  • KONTR 8,47 2,42 10:32:32
  • KRDMD 30,80 3,70 10:32:38
  • KTLEV 52,40 -8,79 10:32:41
  • KUYAS 70,60 2,10 10:32:44
  • MAGEN 45,78 -0,69 10:32:01
  • MAVI 41,64 2,76 10:32:32
  • MGROS 593,00 2,68 10:32:32
  • MIATK 37,74 2,83 10:32:45
  • MPARK 427,75 2,95 10:32:14
  • OBAMS 7,58 1,88 10:32:35
  • ODAS 5,98 -0,33 10:32:45
  • OTKAR 369,75 2,78 10:32:18
  • OYAKC 23,24 2,29 10:32:40
  • PASEU 122,80 -3,46 10:32:43
  • PATEK 17,71 2,37 10:32:12
  • PETKM 17,56 -0,40 10:32:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 180,00 3,69 10:32:43
  • QUAGR 2,85 1,42 10:32:41
  • RALYH 140,20 1,59 10:32:40
  • REEDR 5,91 1,90 10:32:45
  • SAHOL 93,20 2,36 10:32:43
  • SASA 2,22 1,83 10:32:43
  • SISE 41,36 1,92 10:32:37
  • SKBNK 10,47 2,05 10:32:31
  • SOKM 57,80 -2,28 10:32:41
  • TABGD 254,00 3,13 10:31:18
  • TAVHL 297,50 3,93 10:32:42
  • TCELL 110,10 2,99 10:32:42
  • THYAO 293,75 4,17 10:32:43
  • TKFEN 77,80 1,24 10:32:41
  • TOASO 297,00 2,77 10:32:36
  • TRALT 52,45 4,07 10:32:43
  • TRENJ 106,60 2,60 10:32:38
  • TRMET 151,20 2,86 10:32:33
  • TSKB 12,07 2,99 10:32:41
  • TSPOR 0,93 1,09 10:32:13
  • TTKOM 60,85 3,31 10:32:40
  • TTRAK 453,25 3,01 10:32:42
  • TUKAS 2,34 1,74 10:32:21
  • TUPRS 247,00 -1,30 10:32:44
  • TUREX 6,85 1,93 10:32:44
  • TURSG 12,16 1,00 10:32:42
  • ULKER 117,40 2,44 10:32:41
  • VAKBN 35,86 2,11 10:32:44
  • VESTL 28,46 3,12 10:31:35
  • YEOTK 40,54 2,22 10:32:43
  • YKBNK 35,84 2,69 10:32:42
  • ZOREN 2,98 2,05 10:32:39