DOLAR 45,0334 0.22%
EURO 52,6443 -0.05%
ALTIN 6.782,880,06
BITCOIN 3509023-0.17027%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 0,00 18:10:00
  • AGHOL 31,30 0,00 18:10:00
  • AKBNK 79,25 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,39 0,00 18:10:00
  • AKSEN 79,00 0,00 18:10:00
  • ALARK 92,40 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,72 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,58 0,00 18:10:00
  • ARCLK 115,20 0,00 18:10:00
  • ASELS 396,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 207,90 0,00 18:10:00
  • BALSU 15,78 0,00 18:10:00
  • BIMAS 763,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 555,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.134,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 35,90 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,49 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,71 0,00 18:10:00
  • CCOLA 78,40 0,00 18:10:00
  • CIMSA 56,30 0,00 18:10:00
  • CVKMD 32,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 34,98 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,27 0,00 18:10:00
  • DOAS 183,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,14 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.525,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 85,95 0,00 18:10:00
  • EFOR 10,56 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,16 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,12 0,00 18:10:00
  • ENJSA 117,20 0,00 18:10:00
  • ENKAI 106,80 0,00 18:10:00
  • EREGL 32,60 0,00 18:10:00
  • EUPWR 40,98 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,53 0,00 18:10:00
  • FENER 2,76 0,00 18:10:00
  • FROTO 102,30 0,00 18:10:00
  • GARAN 139,40 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,65 0,00 18:10:00
  • GESAN 46,16 0,00 18:10:00
  • GLRMK 197,40 0,00 18:10:00
  • GRSEL 302,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 239,60 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
  • GUBRF 516,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 40,36 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,24 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,79 0,00 18:10:00
  • ISMEN 43,50 0,00 18:10:00
  • IZENR 10,31 0,00 18:10:00
  • KCHOL 204,90 0,00 18:10:00
  • KLRHO 107,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 11,70 0,00 18:10:00
  • KRDMD 36,16 0,00 18:10:00
  • KTLEV 103,60 0,00 18:10:00
  • KUYAS 94,20 0,00 18:10:00
  • MAGEN 60,00 0,00 18:10:00
  • MAVI 43,70 0,00 18:10:00
  • MGROS 657,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 41,12 0,00 18:10:01
  • MPARK 463,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 7,95 0,00 18:10:01
  • ODAS 6,84 0,00 18:10:01
  • OTKAR 384,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,28 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,59 0,00 18:10:01
  • PASEU 124,90 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,06 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,00 0,00 18:10:01
  • PGSUS 190,20 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,91 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,86 0,00 18:10:01
  • RALYH 326,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 8,05 0,00 18:10:01
  • SAHOL 98,90 0,00 18:10:01
  • SARKY 27,76 0,00 18:10:01
  • SASA 2,97 0,00 18:10:01
  • SISE 47,40 0,00 18:10:01
  • SKBNK 13,01 0,00 18:10:01
  • SOKM 50,50 0,00 18:10:01
  • TABGD 259,50 0,00 18:10:01
  • TAVHL 308,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 114,10 0,00 18:10:01
  • THYAO 323,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 133,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 293,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 46,96 0,00 18:10:01
  • TRENJ 92,15 0,00 18:10:01
  • TRMET 134,30 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,28 0,00 18:10:01
  • TTKOM 63,65 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,57 0,00 18:10:01
  • TUPRS 263,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,35 0,00 18:10:01
  • TURSG 14,06 0,00 18:10:01
  • ULKER 122,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 33,34 0,00 18:10:01
  • VESTL 28,58 0,00 18:10:01
  • YKBNK 37,94 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,03 0,00 18:10:01