DOLAR 45,2287 0%
EURO 53,2016 0.52%
ALTIN 6.810,872,81
BITCOIN 37162480.69334%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.935 s Değişim: 3.03% 438,87 Adet:   12.091 Mio.Lot Hacim:   235.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,94 3,10 15:59:23
  • AGHOL 34,16 1,85 15:59:25
  • AGROT 3,08 1,32 15:59:18
  • AHGAZ 28,06 0,72 15:59:09
  • AKBNK 73,90 4,53 15:59:18
  • AKSA 10,82 2,56 15:58:27
  • AKSEN 88,10 0,92 15:59:11
  • ALARK 99,10 4,70 15:59:13
  • ALTNY 16,95 -0,41 15:59:12
  • ANHYT 113,10 0,18 15:59:19
  • ANSGR 30,18 1,55 15:59:13
  • ARCLK 113,10 1,62 15:59:13
  • ARDYZ 57,20 -1,38 15:59:20
  • ASELS 442,75 3,63 15:59:22
  • ASTOR 310,25 4,90 15:59:18
  • BERA 17,50 0,86 15:59:19
  • BIMAS 780,50 4,48 15:59:18
  • BRSAN 620,00 9,93 15:59:17
  • BRYAT 2.198,00 4,62 15:59:21
  • BSOKE 38,86 1,41 15:58:13
  • BTCIM 6,55 3,48 15:58:44
  • CANTE 1,77 0,00 15:58:50
  • CCOLA 84,70 6,07 15:59:23
  • CIMSA 58,55 1,47 15:59:20
  • CLEBI 1.830,00 1,95 15:58:36
  • CVKMD 37,00 3,82 15:59:22
  • CWENE 38,50 5,77 15:59:17
  • DAPGM 10,45 0,48 15:59:26
  • DOAS 183,70 1,38 15:59:19
  • DOHOL 24,38 3,66 15:59:24
  • ECILC 85,95 2,32 15:59:11
  • EFOR 12,31 4,23 15:59:26
  • EGEEN 6.447,50 3,82 15:58:34
  • EKGYO 21,04 3,85 15:59:14
  • ENERY 9,03 0,22 15:59:19
  • ENJSA 116,50 -1,85 15:59:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 109,50 3,20 15:59:21
  • EREGL 38,02 2,15 15:59:23
  • EUPWR 58,20 -1,02 15:59:21
  • FENER 3,46 9,84 15:54:49
  • FROTO 98,75 0,71 15:59:21
  • GARAN 135,10 4,40 15:59:16
  • GESAN 55,55 2,49 15:59:20
  • GLRMK 195,10 2,15 15:59:07
  • GRSEL 321,50 6,99 15:59:22
  • GRTHO 245,70 0,20 15:59:20
  • GSRAY 1,16 1,75 15:59:16
  • GUBRF 584,00 6,28 15:59:16
  • HALKB 38,06 4,39 15:58:49
  • HEKTS 3,68 9,85 15:58:21
  • IEYHO 99,85 1,06 15:58:36
  • ISCTR 14,47 3,28 15:59:21
  • ISMEN 42,82 1,33 15:58:48
  • KARSN 11,68 3,00 15:58:54
  • KCHOL 210,00 4,01 15:59:24
  • KLRHO 104,50 3,26 15:59:13
  • KONTR 9,75 1,56 15:59:18
  • KONYA 4.275,00 2,58 15:51:28
  • KRDMD 39,68 -1,49 15:59:10
  • KTLEV 116,90 0,78 15:59:16
  • LMKDC 36,76 -0,92 15:59:04
  • MAGEN 63,95 8,02 15:59:03
  • MAVI 43,30 1,14 15:59:20
  • MGROS 681,50 5,91 15:59:22
  • MIATK 42,06 3,09 15:59:23
  • MPARK 446,50 0,62 15:59:21
  • OBAMS 8,52 -2,52 15:59:06
  • ODAS 7,56 0,53 15:59:23
  • OTKAR 373,00 -1,58 15:58:47
  • OYAKC 24,36 1,50 15:59:16
  • PAHOL 1,55 1,31 15:58:54
  • PASEU 116,80 -3,87 15:59:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,98 -0,58 15:59:17
  • PGSUS 184,40 3,19 15:59:21
  • QUAGR 3,79 -0,52 15:59:21
  • RALYH 381,25 -0,20 15:59:21
  • REEDR 7,69 0,52 15:59:21
  • RYGYO 31,84 2,38 15:59:26
  • SAHOL 100,50 5,46 15:59:24
  • SARKY 27,86 4,82 15:59:11
  • SASA 3,05 2,01 15:59:25
  • SISE 50,75 6,04 15:59:13
  • SKBNK 12,97 1,33 15:59:23
  • SMRTG 8,25 -1,32 15:58:45
  • SOKM 53,80 3,96 15:59:16
  • TABGD 268,25 1,13 15:57:15
  • TAVHL 287,25 4,08 15:59:21
  • TCELL 117,40 1,91 15:59:24
  • THYAO 310,25 3,07 15:59:24
  • TKFEN 139,80 2,34 15:59:02
  • TOASO 309,75 3,86 15:58:40
  • TRALT 42,34 4,13 15:59:21
  • TRENJ 92,20 0,99 15:59:19
  • TRMET 119,70 2,84 15:59:19
  • TSKB 11,93 2,05 15:59:21
  • TTKOM 64,90 3,59 15:59:18
  • TTRAK 450,25 0,90 15:59:15
  • TUKAS 2,58 2,38 15:59:16
  • TUPRS 268,00 -1,02 15:59:19
  • TURSG 14,10 0,00 15:59:19
  • ULKER 127,70 0,55 15:58:31
  • VAKBN 31,44 1,88 15:59:16
  • VESTL 28,12 1,15 15:58:34
  • YEOTK 65,75 -0,38 15:59:23
  • YKBNK 37,74 4,60 15:59:23
  • ZOREN 3,14 1,95 15:56:31