DOLAR 43,3701 0.25%
EURO 50,9555 0.05%
ALTIN 6.842,310,08
BITCOIN 3851938-1.20176%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.004 s Değişim: 1.18% 152,04 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   91.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,69 0,57 12:39:30
  • AGHOL 32,56 0,12 12:39:33
  • AGROT 3,31 0,91 12:39:33
  • AHGAZ 24,60 -1,05 12:39:31
  • AKBNK 79,05 1,61 12:39:34
  • AKSA 10,28 0,98 12:37:21
  • AKSEN 70,10 -0,36 12:39:15
  • ALARK 110,70 -0,98 12:39:37
  • ALTNY 16,79 1,88 12:39:24
  • ANSGR 27,38 0,00 12:39:20
  • ARCLK 113,30 1,16 12:39:36
  • ASELS 304,00 1,25 12:39:39
  • ASTOR 154,10 0,06 12:39:33
  • AVPGY 58,10 4,03 12:39:31
  • BIMAS 630,50 0,72 12:39:35
  • BRSAN 635,00 -0,78 12:39:26
  • BRYAT 2.228,00 -0,09 12:38:42
  • BSOKE 26,46 -2,51 12:37:49
  • BTCIM 4,64 0,00 12:39:25
  • CANTE 2,08 0,00 12:39:03
  • CCOLA 69,80 0,65 12:39:20
  • CIMSA 47,88 2,88 12:39:25
  • CWENE 31,14 -0,51 12:39:21
  • DOAS 234,60 0,26 12:39:40
  • DOHOL 20,50 1,79 12:38:54
  • DSTKF 678,50 0,82 12:39:04
  • ECILC 121,90 2,01 12:39:31
  • EFOR 25,82 0,94 12:37:54
  • EGEEN 7.602,50 1,37 12:38:22
  • EKGYO 23,24 1,40 12:39:34
  • ENERY 9,37 -1,06 12:37:30
  • ENJSA 99,50 0,71 12:39:23
  • ENKAI 83,90 2,13 12:39:26
  • EREGL 26,80 0,15 12:39:07
  • EUPWR 39,84 0,81 12:39:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,53 1,15 12:39:26
  • FROTO 105,10 1,15 12:39:21
  • GARAN 151,50 2,02 12:39:32
  • GESAN 53,60 0,66 12:38:43
  • GLRMK 201,90 0,95 12:39:26
  • GRSEL 382,00 0,07 12:35:45
  • GRTHO 230,60 0,26 12:39:28
  • GSRAY 1,19 0,85 12:39:15
  • GUBRF 438,50 1,50 12:39:27
  • HALKB 44,30 2,31 12:39:05
  • HEKTS 3,16 2,93 12:39:35
  • IEYHO 73,00 0,69 12:39:22
  • ISCTR 15,10 2,93 12:39:35
  • ISMEN 45,24 3,76 12:38:54
  • IZENR 8,80 0,23 12:37:34
  • KARSN 10,01 1,11 12:38:55
  • KCAER 11,26 1,44 12:38:39
  • KCHOL 197,40 1,08 12:38:54
  • KLRHO 439,50 2,93 12:38:42
  • KONTR 9,81 1,13 12:39:26
  • KONYA 4.560,00 0,00 12:34:02
  • KRDMD 29,14 -0,21 12:39:26
  • KTLEV 35,46 -2,74 12:39:38
  • KUYAS 57,55 2,40 12:38:43
  • MAGEN 43,78 0,78 12:37:43
  • MAVI 46,42 0,26 12:39:28
  • MGROS 628,50 0,56 12:38:12
  • MIATK 35,56 1,02 12:39:37
  • MPARK 432,00 0,47 12:38:49
  • OBAMS 9,04 1,12 12:39:36
  • ODAS 5,27 1,35 12:38:47
  • OTKAR 421,00 1,69 12:39:02
  • OYAKC 26,64 1,06 12:39:29
  • PASEU 147,90 1,16 12:39:36
  • PATEK 20,88 1,66 12:38:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,04 1,46 12:39:09
  • PGSUS 203,70 0,44 12:39:39
  • QUAGR 2,68 -0,74 12:39:39
  • RALYH 195,60 -1,21 12:33:58
  • REEDR 7,05 1,00 12:38:15
  • RYGYO 27,32 1,41 12:37:30
  • SAHOL 97,00 1,57 12:39:32
  • SASA 2,42 1,26 12:39:33
  • SELEC 84,20 4,60 12:34:21
  • SISE 40,30 1,61 12:39:06
  • SKBNK 8,21 -0,85 12:37:30
  • SOKM 62,45 1,79 12:39:39
  • TABGD 249,50 -1,09 12:39:01
  • TAVHL 329,75 1,07 12:37:52
  • TCELL 113,20 0,98 12:39:22
  • THYAO 302,75 1,25 12:39:27
  • TKFEN 72,10 0,35 12:39:03
  • TOASO 300,00 1,52 12:39:19
  • TRALT 51,00 3,45 12:39:37
  • TRENJ 114,20 -1,38 12:38:53
  • TRMET 135,10 1,43 12:39:31
  • TSKB 13,16 1,31 12:39:20
  • TTKOM 64,65 0,31 12:38:57
  • TTRAK 576,50 0,44 12:39:22
  • TUKAS 2,86 -0,35 12:39:33
  • TUPRS 227,80 0,49 12:39:32
  • TURSG 12,52 3,90 12:39:02
  • ULKER 129,80 0,62 12:39:20
  • VAKBN 34,50 2,13 12:38:38
  • VESTL 30,30 1,20 12:39:31
  • YEOTK 41,70 4,46 12:39:39
  • YKBNK 38,56 1,74 12:39:34
  • ZOREN 3,12 0,97 12:38:48