DOLAR 44,0623 0.04%
EURO 51,3331 0.02%
ALTIN 7.333,280,80
BITCOIN 31006784.68572%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.991 s Değişim: 2.28% 289,39 Adet:   997 Mio.Lot Hacim:   30.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 12995
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 1,84 10:20:45
  • AGHOL 30,04 3,30 10:20:03
  • AKBNK 76,05 3,33 10:20:40
  • AKSA 10,34 3,82 10:20:55
  • AKSEN 69,15 3,21 10:19:22
  • ALARK 94,75 2,27 10:20:17
  • ALTNY 15,56 1,24 10:20:55
  • ANSGR 27,28 3,49 10:20:34
  • ARCLK 110,70 2,88 10:20:14
  • ASELS 327,50 2,66 10:20:53
  • ASTOR 184,70 2,10 10:20:55
  • BALSU 14,28 2,66 10:20:56
  • BIMAS 653,50 2,19 10:20:25
  • BRSAN 517,50 4,12 10:20:56
  • BRYAT 2.201,00 2,32 10:20:52
  • BSOKE 32,82 0,37 10:20:53
  • BTCIM 5,55 2,78 10:20:52
  • CANTE 1,50 2,04 10:20:55
  • CCOLA 70,05 3,70 10:20:52
  • CIMSA 48,30 2,50 10:20:56
  • CWENE 29,08 2,04 10:20:55
  • DAPGM 12,37 3,17 10:20:54
  • DOAS 198,60 2,95 10:20:55
  • DOHOL 20,54 2,50 10:20:36
  • DSTKF 1.762,00 1,79 10:20:53
  • ECILC 114,40 3,62 10:20:31
  • EFOR 17,47 1,87 10:20:47
  • EGEEN 5.897,50 2,25 10:20:55
  • EKGYO 21,50 2,38 10:20:53
  • ENERY 9,24 3,36 10:20:54
  • ENJSA 108,10 3,15 10:20:56
  • ENKAI 94,60 2,71 10:20:49
  • EREGL 29,06 2,61 10:20:45
  • EUPWR 36,28 2,08 10:20:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 1,05 10:20:40
  • FROTO 111,50 2,39 10:20:57
  • GARAN 139,90 2,94 10:20:37
  • GENIL 8,80 2,56 10:20:39
  • GESAN 44,62 2,43 10:20:45
  • GLRMK 160,50 3,15 10:20:41
  • GRSEL 351,00 2,93 10:20:52
  • GRTHO 257,50 3,08 10:19:54
  • GSRAY 1,14 2,70 10:20:45
  • GUBRF 505,00 3,43 10:20:36
  • HALKB 51,55 7,98 10:20:58
  • HEKTS 2,92 2,10 10:20:30
  • ISCTR 14,45 2,70 10:20:55
  • ISMEN 45,20 2,59 10:20:53
  • IZENR 9,01 0,45 10:20:55
  • KCAER 11,72 4,83 10:20:52
  • KCHOL 191,20 1,81 10:20:55
  • KLRHO 170,70 3,20 10:20:55
  • KONTR 8,45 2,18 10:20:45
  • KRDMD 30,62 3,10 10:20:37
  • KTLEV 52,45 -8,70 10:20:58
  • KUYAS 69,90 1,08 10:20:53
  • MAGEN 45,82 -0,61 10:20:52
  • MAVI 41,60 2,67 10:20:31
  • MGROS 595,50 3,12 10:20:40
  • MIATK 37,76 2,89 10:20:57
  • MPARK 427,50 2,89 10:20:09
  • OBAMS 7,60 2,15 10:20:55
  • ODAS 6,04 0,67 10:20:28
  • OTKAR 370,00 2,85 10:20:46
  • OYAKC 23,32 2,64 10:20:55
  • PASEU 122,60 -3,62 10:20:59
  • PATEK 17,72 2,43 10:20:54
  • PETKM 17,58 -0,28 10:20:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,70 3,51 10:20:55
  • QUAGR 2,86 1,78 10:20:52
  • RALYH 139,50 1,09 10:20:56
  • REEDR 5,92 2,07 10:19:46
  • SAHOL 93,55 2,75 10:20:52
  • SASA 2,21 1,38 10:20:56
  • SISE 41,38 1,97 10:20:55
  • SKBNK 10,46 1,95 10:20:52
  • SOKM 58,35 -1,35 10:20:54
  • TABGD 253,25 2,82 10:20:49
  • TAVHL 296,00 3,41 10:20:52
  • TCELL 110,20 3,09 10:20:39
  • THYAO 292,75 3,81 10:20:57
  • TKFEN 78,60 2,28 10:20:56
  • TOASO 298,75 3,37 10:20:20
  • TRALT 52,45 4,07 10:20:50
  • TRENJ 106,40 2,41 10:20:29
  • TRMET 151,50 3,06 10:20:58
  • TSKB 12,09 3,16 10:20:01
  • TSPOR 0,93 1,09 10:20:35
  • TTKOM 61,30 4,07 10:20:56
  • TTRAK 451,75 2,67 10:20:51
  • TUKAS 2,34 1,74 10:20:55
  • TUPRS 246,30 -1,58 10:20:57
  • TUREX 6,87 2,23 10:20:41
  • TURSG 12,16 1,00 10:20:53
  • ULKER 117,70 2,71 10:20:30
  • VAKBN 36,20 3,08 10:20:54
  • VESTL 28,42 2,97 10:20:09
  • YEOTK 40,40 1,87 10:20:54
  • YKBNK 36,00 3,15 10:20:55
  • ZOREN 2,98 2,05 10:20:39