DOLAR 44,8845 0.05%
EURO 52,8321 0.01%
ALTIN 6.909,71-0,80
BITCOIN 33747910.33119%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.499 s Değişim: -0.61% -88,57 Adet:   6.645 Mio.Lot Hacim:   90.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 -2,06 12:37:29
  • AGHOL 31,54 -1,56 12:37:35
  • AKBNK 82,40 -1,38 12:37:32
  • AKSA 10,72 -2,10 12:37:28
  • AKSEN 81,15 1,31 12:36:52
  • ALARK 93,90 -1,73 12:37:32
  • ALFAS 41,14 2,75 12:36:50
  • ALTNY 16,07 0,69 12:36:22
  • ANSGR 28,40 0,21 12:37:09
  • ARCLK 116,40 -1,94 12:37:10
  • ASELS 413,00 -0,24 12:37:35
  • ASTOR 206,00 4,73 12:37:34
  • BALSU 16,41 3,27 12:37:29
  • BIMAS 754,00 -1,44 12:37:26
  • BRSAN 557,00 -1,59 12:37:37
  • BRYAT 2.178,00 -2,46 12:36:24
  • BSOKE 35,34 0,97 12:36:11
  • BTCIM 6,59 -1,20 12:37:24
  • CANTE 1,75 -1,13 12:37:32
  • CCOLA 79,20 0,06 12:36:53
  • CIMSA 54,30 -0,09 12:37:22
  • CVKMD 35,96 -1,21 12:36:50
  • CWENE 34,96 -1,74 12:36:53
  • DAPGM 10,59 -0,38 12:37:26
  • DOAS 187,50 -1,78 12:37:34
  • DOHOL 21,06 -1,77 12:36:46
  • DSTKF 2.254,00 -0,97 12:37:17
  • ECILC 91,50 0,05 12:37:28
  • EFOR 8,95 9,95 12:36:19
  • EKGYO 22,12 -0,98 12:36:21
  • ENERY 9,33 0,43 12:37:22
  • ENJSA 123,30 -2,91 12:35:51
  • ENKAI 105,80 -2,04 12:37:36
  • EREGL 32,34 0,94 12:37:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,24 0,10 12:37:35
  • EUREN 5,40 0,56 12:37:25
  • FROTO 107,60 -1,56 12:37:35
  • GARAN 146,30 -0,07 12:37:37
  • GENIL 10,24 -0,97 12:36:22
  • GESAN 47,64 0,17 12:37:23
  • GLRMK 244,70 -0,08 12:37:37
  • GRSEL 317,00 -2,16 12:35:57
  • GRTHO 258,75 1,27 12:36:51
  • GSRAY 1,16 2,65 12:37:34
  • GUBRF 534,50 -0,93 12:36:35
  • HALKB 40,60 -1,31 12:37:08
  • HEKTS 3,38 1,81 12:37:31
  • ISCTR 14,97 -0,93 12:37:32
  • ISMEN 45,12 -1,48 12:37:07
  • IZENR 10,95 3,30 12:37:29
  • KARSN 11,50 5,50 12:37:36
  • KCHOL 208,20 -1,70 12:37:31
  • KLRHO 118,40 -1,25 12:37:34
  • KONTR 14,02 6,86 12:37:37
  • KRDMD 37,06 0,43 12:37:35
  • KTLEV 87,35 2,76 12:37:37
  • KUYAS 89,50 0,22 12:36:55
  • MAGEN 62,00 -0,24 12:36:24
  • MAVI 44,70 -1,54 12:37:16
  • MGROS 658,50 -2,15 12:37:22
  • MIATK 40,74 0,69 12:36:11
  • MPARK 472,25 -1,41 12:36:34
  • OBAMS 8,16 -0,49 12:37:30
  • ODAS 7,26 0,69 12:37:22
  • OTKAR 398,50 -2,45 12:37:15
  • OYAKC 25,28 -1,02 12:37:21
  • PAHOL 1,65 0,00 12:37:30
  • PASEU 124,10 -1,51 12:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,92 0,55 12:36:08
  • PETKM 22,32 1,55 12:36:57
  • PGSUS 192,00 -2,49 12:37:11
  • PSGYO 2,92 -3,31 12:37:26
  • QUAGR 4,11 0,24 12:37:24
  • RALYH 336,75 5,32 12:37:21
  • REEDR 8,51 1,31 12:37:29
  • SAHOL 103,20 -1,81 12:37:37
  • SARKY 29,08 -4,09 12:36:33
  • SASA 3,14 0,00 12:37:34
  • SISE 47,88 -0,95 12:37:32
  • SKBNK 13,01 -1,44 12:37:19
  • SOKM 51,40 -2,56 12:37:33
  • TABGD 261,25 -1,60 12:36:19
  • TAVHL 312,25 -2,42 12:37:26
  • TCELL 118,80 -1,41 12:37:13
  • THYAO 322,75 -1,90 12:37:32
  • TKFEN 131,10 8,53 12:37:26
  • TOASO 286,75 -2,63 12:37:37
  • TRALT 48,60 -1,62 12:37:28
  • TRENJ 98,75 -0,80 12:34:08
  • TRMET 139,20 -1,28 12:36:26
  • TSKB 12,46 -1,58 12:36:34
  • TTKOM 65,90 0,76 12:37:05
  • TUKAS 2,61 1,16 12:37:18
  • TUPRS 258,00 1,98 12:37:35
  • TUREX 9,04 -0,44 12:37:30
  • TURSG 14,75 0,27 12:37:34
  • ULKER 122,00 -2,24 12:37:19
  • VAKBN 34,52 -2,49 12:37:28
  • VESTL 29,54 -1,80 12:37:36
  • YKBNK 38,80 -1,27 12:37:37
  • ZOREN 3,09 -3,74 12:37:22