DOLAR 44,4756 0.11%
EURO 51,1805 -0.1%
ALTIN 6.471,610,85
BITCOIN 30121531.77491%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.650 s Değişim: -0.38% -48,21 Adet:   1.247 Mio.Lot Hacim:   28.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 12728
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,34 -2,33 11:08:48
  • AGHOL 26,96 -0,88 11:07:55
  • AKBNK 66,20 -1,05 11:09:52
  • AKSA 10,71 -0,74 11:09:31
  • AKSEN 71,55 -0,07 11:09:40
  • ALARK 86,65 -0,35 11:07:59
  • ALTNY 14,34 0,35 11:09:22
  • ANSGR 26,64 -1,11 11:09:33
  • ARCLK 110,60 0,09 11:07:26
  • ASELS 324,00 -2,04 11:09:55
  • ASTOR 201,70 -2,04 11:09:52
  • BALSU 13,93 -0,64 11:08:46
  • BIMAS 673,50 0,45 11:09:47
  • BRSAN 516,00 0,58 11:09:48
  • BRYAT 2.076,00 -0,72 11:09:52
  • BSOKE 32,76 -1,09 11:09:23
  • BTCIM 6,29 -1,72 11:09:41
  • CANTE 1,66 1,84 11:09:38
  • CCOLA 67,10 -1,83 11:09:13
  • CIMSA 48,62 -0,98 11:09:41
  • CWENE 29,24 -1,22 11:09:56
  • DAPGM 13,95 3,18 11:09:48
  • DOAS 190,90 -1,04 11:09:29
  • DOHOL 21,16 -0,09 11:09:36
  • DSTKF 1.858,00 0,43 11:08:47
  • ECILC 110,00 0,92 11:09:56
  • EFOR 9,32 1,08 11:09:13
  • EGEEN 5.552,50 -1,20 11:09:47
  • EKGYO 18,90 -1,92 11:09:51
  • ENERY 8,57 1,18 11:09:48
  • ENJSA 118,10 0,25 11:09:32
  • ENKAI 92,15 -0,32 11:09:35
  • EREGL 27,60 -1,08 11:09:41
  • EUPWR 39,08 3,94 11:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,56 -1,92 11:09:50
  • FROTO 102,80 -0,96 11:09:50
  • GARAN 125,90 -0,47 11:09:52
  • GENIL 9,81 1,55 11:09:39
  • GESAN 44,56 1,18 11:09:49
  • GLRMK 174,50 -0,29 11:09:52
  • GRSEL 311,50 -1,27 11:06:34
  • GRTHO 224,90 -3,35 11:09:47
  • GSRAY 1,03 0,00 11:08:37
  • GUBRF 463,00 0,05 11:09:49
  • HALKB 36,44 -0,98 11:09:52
  • HEKTS 2,81 0,36 11:09:33
  • ISCTR 13,08 -0,76 11:09:55
  • ISMEN 42,98 -0,51 11:09:39
  • IZENR 9,54 -1,65 11:08:46
  • KCAER 10,96 -0,36 11:09:47
  • KCHOL 192,90 0,16 11:09:50
  • KLRHO 110,50 3,27 11:09:40
  • KONTR 8,60 -0,46 11:09:06
  • KRDMD 29,28 -0,41 11:09:54
  • KTLEV 75,60 9,96 11:09:09
  • KUYAS 76,90 0,20 11:06:41
  • MAGEN 50,70 -0,78 11:05:56
  • MAVI 41,44 -1,66 11:09:52
  • MGROS 600,00 -0,50 11:09:11
  • MIATK 37,40 -0,53 11:09:26
  • MPARK 417,25 -0,65 11:07:09
  • OBAMS 8,14 -0,25 11:09:54
  • ODAS 5,69 0,18 11:09:44
  • OTKAR 365,25 0,27 11:09:32
  • OYAKC 23,56 -0,25 11:09:41
  • PASEU 118,40 -1,66 11:09:03
  • PATEK 17,51 -1,74 11:09:52
  • PETKM 19,89 3,59 11:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 174,90 -1,19 11:09:36
  • QUAGR 2,85 -3,39 11:09:55
  • RALYH 223,90 5,12 11:09:54
  • REEDR 7,07 -0,98 11:09:28
  • SAHOL 88,70 -0,45 11:09:53
  • SASA 2,34 0,43 11:09:51
  • SISE 43,82 -2,36 11:09:50
  • SKBNK 9,99 -1,38 11:09:48
  • SOKM 48,36 0,37 11:09:53
  • TABGD 244,00 -1,01 11:09:39
  • TAVHL 292,00 -0,26 11:09:05
  • TCELL 105,50 -0,85 11:09:56
  • THYAO 290,50 -1,19 11:09:56
  • TKFEN 100,20 2,56 11:09:54
  • TOASO 276,00 -1,34 11:09:13
  • TRALT 40,56 -0,54 11:09:38
  • TRENJ 90,20 0,17 11:09:33
  • TRMET 116,60 -3,08 11:09:29
  • TSKB 11,05 -0,45 11:09:56
  • TSPOR 0,92 0,00 11:09:23
  • TTKOM 58,65 0,26 11:09:30
  • TTRAK 448,25 -0,39 11:09:44
  • TUKAS 2,26 -0,88 11:09:56
  • TUPRS 247,00 2,70 11:09:56
  • TUREX 7,09 -0,84 11:09:37
  • TURSG 12,66 -0,86 11:09:52
  • ULKER 110,90 -0,54 11:09:46
  • VAKBN 30,88 -0,52 11:09:27
  • VESTL 28,10 -1,20 11:08:45
  • YEOTK 50,50 -0,88 11:09:37
  • YKBNK 33,08 -0,30 11:09:54
  • ZOREN 2,72 -0,73 11:09:00