DOLAR 44,1974 0.15%
EURO 50,7300 -0.41%
ALTIN 7.237,460,44
BITCOIN 31990822.84134%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.020 s Değişim: -2.00% -266,12 Adet:   6.910 Mio.Lot Hacim:   77.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,17 -2,66 14:13:30
  • AGHOL 28,78 -1,77 14:13:00
  • AKBNK 72,40 -4,42 14:13:49
  • AKSA 10,86 0,28 14:13:33
  • AKSEN 79,15 0,83 14:13:28
  • ALARK 90,10 -2,91 14:13:36
  • ALTNY 15,10 -0,66 14:13:21
  • ANSGR 28,02 0,43 14:13:30
  • ARCLK 111,70 -0,09 14:11:49
  • ASELS 323,00 -2,12 14:13:51
  • ASTOR 197,80 -0,85 14:13:48
  • BALSU 13,82 -1,99 14:13:08
  • BIMAS 702,00 -0,92 14:12:56
  • BRSAN 508,00 -3,97 14:13:50
  • BRYAT 2.187,00 -3,23 14:13:39
  • BSOKE 34,40 0,23 14:09:01
  • BTCIM 6,22 -1,11 14:13:00
  • CANTE 1,54 -3,75 14:13:33
  • CCOLA 70,00 -1,55 14:13:18
  • CIMSA 47,98 -0,87 14:13:26
  • CWENE 29,32 -0,27 14:13:38
  • DAPGM 13,24 4,25 14:13:38
  • DOAS 196,30 -1,01 14:13:28
  • DOHOL 21,36 0,38 14:13:42
  • DSTKF 1.626,00 -9,67 14:13:50
  • ECILC 115,00 -1,79 14:11:01
  • EFOR 18,95 4,99 14:13:51
  • EGEEN 5.737,50 -2,26 14:13:22
  • EKGYO 20,22 -1,37 14:13:38
  • ENERY 9,07 -2,16 14:13:36
  • ENJSA 118,70 -0,17 14:13:04
  • ENKAI 93,30 2,19 14:13:48
  • EREGL 28,30 -1,26 14:13:45
  • EUPWR 35,32 -4,59 14:13:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,92 -1,02 14:13:29
  • FROTO 108,50 -3,13 14:13:48
  • GARAN 133,20 -3,41 14:13:19
  • GENIL 9,40 1,84 14:13:38
  • GESAN 44,44 -3,35 14:13:29
  • GLRMK 161,60 -0,74 14:13:47
  • GRSEL 329,50 -0,08 14:13:14
  • GRTHO 262,00 -2,33 14:13:31
  • GSRAY 1,13 -0,88 14:13:16
  • GUBRF 520,00 -1,42 14:13:48
  • HALKB 42,00 -4,85 14:13:50
  • HEKTS 3,05 -1,61 14:13:49
  • ISCTR 14,01 -2,51 14:13:50
  • ISMEN 44,62 -0,84 14:13:47
  • IZENR 9,55 0,74 14:13:50
  • KCAER 11,76 -0,42 14:13:20
  • KCHOL 191,70 -1,94 14:13:51
  • KLRHO 177,50 -9,99 14:13:02
  • KONTR 8,78 -2,55 14:13:51
  • KRDMD 29,52 -2,57 14:13:36
  • KTLEV 55,50 3,64 14:13:51
  • KUYAS 70,45 -2,15 14:13:23
  • MAGEN 48,60 -2,21 14:13:31
  • MAVI 41,54 0,44 14:12:32
  • MGROS 608,00 0,08 14:13:26
  • MIATK 38,84 -4,33 14:13:29
  • MPARK 432,50 -1,48 14:12:09
  • OBAMS 7,40 -1,07 14:13:47
  • ODAS 6,14 -0,97 14:13:46
  • OTKAR 363,75 -1,62 14:12:58
  • OYAKC 22,74 -2,32 14:13:48
  • PASEU 123,20 -1,44 14:13:39
  • PATEK 17,99 -0,39 14:13:50
  • PETKM 19,37 2,49 14:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,50 -1,40 14:13:39
  • QUAGR 3,11 1,30 14:13:31
  • RALYH 138,20 0,00 14:10:10
  • REEDR 6,11 -0,16 14:13:32
  • SAHOL 93,80 -1,88 14:13:38
  • SASA 2,52 4,13 14:13:51
  • SISE 41,44 -1,33 14:13:50
  • SKBNK 10,81 -2,26 14:13:31
  • SOKM 55,15 -3,16 14:13:19
  • TABGD 258,00 0,68 14:12:12
  • TAVHL 297,00 -0,08 14:13:41
  • TCELL 108,30 -2,70 14:13:38
  • THYAO 291,25 -0,51 14:13:37
  • TKFEN 84,20 -1,29 14:13:51
  • TOASO 299,50 -2,04 14:13:49
  • TRALT 54,05 -0,46 14:13:50
  • TRENJ 109,70 -0,63 14:13:52
  • TRMET 150,90 -1,31 14:13:27
  • TSKB 11,88 -2,38 14:11:56
  • TSPOR 0,97 3,19 14:13:49
  • TTKOM 60,75 -1,78 14:13:38
  • TTRAK 452,25 -1,84 14:13:35
  • TUKAS 2,34 -0,85 14:13:39
  • TUPRS 259,00 -2,17 14:13:51
  • TUREX 7,99 2,30 14:13:50
  • TURSG 13,17 2,09 14:13:42
  • ULKER 108,80 -1,63 14:13:45
  • VAKBN 32,04 -5,21 14:13:30
  • VESTL 28,10 -2,57 14:13:52
  • YEOTK 48,66 -4,31 14:13:45
  • YKBNK 34,56 -3,63 14:13:41
  • ZOREN 2,92 -1,35 14:12:17