DOLAR 45,3180 0.13%
EURO 53,2479 -0.08%
ALTIN 6.880,920,96
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.040 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   17.513 Mio.Lot Hacim:   227.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 2,60 18:10:00
  • AGHOL 36,00 5,32 18:10:00
  • AKBNK 75,20 1,14 18:10:00
  • AKSA 11,09 0,82 18:10:00
  • AKSEN 88,30 -0,34 18:10:00
  • ALARK 99,95 -0,35 18:10:00
  • ALTNY 17,71 -0,23 18:10:00
  • ANSGR 30,74 1,65 18:10:00
  • ARCLK 115,00 1,32 18:10:00
  • ASELS 428,00 -1,38 18:10:00
  • ASTOR 320,75 0,94 18:10:00
  • BALSU 14,91 2,26 18:10:00
  • BIMAS 784,00 0,38 18:10:00
  • BRSAN 620,50 0,08 18:10:00
  • BRYAT 2.212,00 -0,05 18:10:00
  • BTCIM 6,45 -0,62 18:10:00
  • CANTE 1,83 3,39 18:10:00
  • CCOLA 85,40 0,65 18:10:00
  • CVKMD 37,22 0,38 18:10:00
  • DAPGM 10,49 1,06 18:10:00
  • DOAS 188,30 1,56 18:10:00
  • DOHOL 24,48 -0,65 18:10:00
  • DSTKF 2.775,00 0,73 18:10:00
  • ECILC 87,40 1,92 18:10:00
  • EFOR 12,40 2,48 18:10:00
  • EKGYO 21,70 2,26 18:10:00
  • ENERY 8,98 -0,22 18:10:00
  • ENJSA 120,00 2,13 18:10:00
  • ENKAI 111,40 0,81 18:10:00
  • EREGL 38,48 2,12 18:10:00
  • EUREN 5,11 0,20 18:10:00
  • FENER 3,52 1,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 98,90 -0,10 18:10:00
  • GARAN 137,60 0,73 18:10:00
  • GENIL 8,59 -3,05 18:10:00
  • GESAN 58,40 3,36 18:10:00
  • GLRMK 197,00 0,87 18:10:00
  • GRSEL 327,00 1,87 18:10:00
  • GRTHO 250,50 1,79 18:10:00
  • GSRAY 1,20 2,56 18:10:00
  • GUBRF 597,50 2,49 18:10:00
  • HALKB 40,32 5,77 18:10:00
  • HEKTS 4,04 9,78 18:10:00
  • ISCTR 14,59 0,69 18:10:00
  • ISMEN 42,80 -0,51 18:10:00
  • IZENR 10,75 1,90 18:10:00
  • KCHOL 211,50 0,48 18:10:00
  • KLRHO 122,40 9,97 18:10:00
  • KONTR 10,22 4,82 18:10:01
  • KRDMD 39,80 -0,25 18:10:01
  • KTLEV 115,30 0,00 18:10:01
  • KUYAS 87,50 1,04 18:10:01
  • MAGEN 62,05 -4,02 18:10:01
  • MAVI 45,66 4,10 18:10:01
  • MGROS 694,00 1,54 18:10:01
  • MPARK 491,50 8,26 18:10:01
  • OBAMS 8,45 0,12 18:10:01
  • ODAS 8,05 5,92 18:10:01
  • OTKAR 399,50 6,60 18:10:01
  • OYAKC 25,00 1,87 18:10:01
  • PAHOL 1,67 7,74 18:10:01
  • PASEU 109,40 0,00 18:10:01
  • PATEK 26,88 6,50 18:10:01
  • PETKM 23,76 -1,49 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 187,50 1,74 18:10:01
  • QUAGR 3,89 5,71 18:10:01
  • RALYH 385,75 3,91 18:10:01
  • REEDR 8,00 3,36 18:10:01
  • SAHOL 100,00 -0,70 18:10:01
  • SARKY 28,12 1,44 18:10:01
  • SASA 3,33 8,12 18:10:01
  • SISE 49,12 -1,01 18:10:01
  • SKBNK 14,19 10,00 18:10:01
  • SOKM 55,55 2,78 18:10:01
  • TABGD 275,50 2,04 18:10:01
  • TAVHL 290,00 0,09 18:10:01
  • TCELL 118,60 0,76 18:10:01
  • THYAO 312,50 0,89 18:10:01
  • TKFEN 149,30 5,14 18:10:01
  • TOASO 320,75 2,64 18:10:01
  • TRALT 43,36 3,09 18:10:01
  • TRENJ 93,35 1,41 18:10:01
  • TRMET 123,40 3,61 18:10:01
  • TSKB 12,54 4,94 18:10:01
  • TTKOM 66,20 0,84 18:10:01
  • TUKAS 2,61 2,35 18:10:01
  • TUPRS 259,25 -4,34 18:10:01
  • TUREX 8,99 -0,99 18:10:01
  • TURSG 14,88 5,38 18:10:01
  • ULKER 130,30 0,93 18:10:01
  • VAKBN 32,06 1,91 18:10:01
  • VESTL 28,62 1,35 18:10:01
  • YKBNK 38,66 2,38 18:10:01
  • ZOREN 3,19 0,63 18:10:01