DOLAR 45,2427 0.03%
EURO 53,1015 0.33%
ALTIN 6.786,872,44
BITCOIN 36857190.65983%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.662 s Değişim: 1.15% 166,28 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   15.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 14690
EN DÜŞÜK 14,649
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,29 -0,26 10:05:50
  • AGHOL 34,24 2,09 10:05:55
  • AKBNK 72,45 2,48 10:05:49
  • AKSA 10,56 0,09 10:05:51
  • AKSEN 88,60 1,49 10:05:39
  • ALARK 95,15 0,53 10:05:54
  • ALTNY 17,07 0,29 10:05:47
  • ANSGR 29,90 0,61 10:05:27
  • ARCLK 112,20 0,81 10:05:38
  • ASELS 431,75 1,05 10:05:53
  • ASTOR 299,50 1,27 10:05:54
  • BALSU 14,48 0,56 10:05:47
  • BIMAS 758,50 1,54 10:05:44
  • BRSAN 575,00 1,95 10:05:55
  • BRYAT 2.120,00 0,90 10:05:29
  • BSOKE 38,90 1,51 10:05:41
  • BTCIM 6,39 0,95 10:05:31
  • CANTE 1,78 0,56 10:05:48
  • CCOLA 81,50 2,07 10:05:53
  • CIMSA 58,25 0,95 10:05:47
  • CVKMD 36,38 2,08 10:05:55
  • CWENE 36,46 0,16 10:05:55
  • DAPGM 10,60 1,92 10:05:54
  • DOAS 182,70 0,83 10:05:43
  • DOHOL 23,58 0,26 10:05:40
  • DSTKF 2.790,00 1,09 10:05:53
  • ECILC 85,40 1,67 10:05:43
  • EFOR 12,00 1,61 10:05:48
  • EKGYO 20,62 1,78 10:05:54
  • ENERY 9,09 0,89 10:05:42
  • ENJSA 119,10 0,34 10:05:38
  • ENKAI 107,00 0,85 10:05:47
  • EREGL 37,40 0,48 10:05:51
  • EUPWR 58,65 -0,26 10:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 0,57 10:05:53
  • FENER 3,22 2,22 10:05:54
  • FROTO 98,25 0,20 10:05:54
  • GARAN 131,60 1,70 10:05:55
  • GENIL 9,01 1,46 10:05:49
  • GESAN 54,00 -0,37 10:05:49
  • GLRMK 192,50 0,79 10:05:55
  • GRSEL 311,00 3,49 10:05:54
  • GRTHO 247,20 0,82 10:05:28
  • GSRAY 1,15 0,88 10:05:27
  • GUBRF 558,00 1,55 10:05:41
  • HALKB 37,34 2,41 10:05:53
  • HEKTS 3,50 4,48 10:05:55
  • ISCTR 14,27 1,86 10:05:55
  • ISMEN 42,52 0,62 10:05:48
  • IZENR 10,42 -0,10 10:05:40
  • KCHOL 204,80 1,44 10:05:53
  • KLRHO 101,90 0,69 10:05:53
  • KONTR 9,72 1,25 10:05:55
  • KRDMD 40,44 0,40 10:05:55
  • KTLEV 114,60 -1,21 10:05:54
  • KUYAS 84,40 2,30 10:05:54
  • MAGEN 61,90 4,56 10:05:54
  • MAVI 43,18 0,86 10:05:49
  • MGROS 665,50 3,42 10:05:55
  • MIATK 40,86 0,15 10:05:53
  • MPARK 449,25 1,24 10:05:41
  • OBAMS 8,76 0,23 10:05:49
  • ODAS 7,68 2,13 10:05:53
  • OTKAR 369,75 -2,44 10:05:55
  • OYAKC 24,22 0,92 10:05:12
  • PAHOL 1,55 1,31 10:05:45
  • PASEU 120,70 -0,66 10:05:55
  • PATEK 24,80 8,01 10:05:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,90 -0,91 10:05:54
  • PGSUS 181,30 1,45 10:05:55
  • PSGYO 3,01 0,33 10:05:28
  • QUAGR 3,84 0,79 10:05:44
  • RALYH 386,25 1,11 10:05:47
  • REEDR 7,69 0,52 10:05:45
  • SAHOL 97,10 1,89 10:05:54
  • SARKY 27,12 2,03 10:05:54
  • SASA 3,01 0,67 10:05:55
  • SISE 48,36 1,04 10:05:54
  • SKBNK 13,01 1,64 10:05:26
  • SOKM 52,55 1,55 10:05:51
  • TABGD 264,75 -0,19 10:05:30
  • TAVHL 280,25 1,54 10:05:46
  • TCELL 115,60 0,35 10:05:54
  • THYAO 306,50 1,83 10:05:55
  • TKFEN 138,50 1,39 10:05:55
  • TOASO 303,00 1,59 10:05:53
  • TRALT 41,82 2,85 10:05:53
  • TRENJ 92,55 1,37 10:05:00
  • TRMET 118,50 1,80 10:05:33
  • TSKB 11,85 1,37 10:05:54
  • TTKOM 63,50 1,36 10:05:55
  • TUKAS 2,53 0,40 10:05:41
  • TUPRS 268,00 -1,02 10:05:55
  • TUREX 9,16 0,33 10:05:55
  • TURSG 14,21 0,78 10:05:55
  • ULKER 127,70 0,55 10:05:55
  • VAKBN 31,36 1,62 10:05:37
  • VESTL 28,18 1,37 10:05:55
  • YKBNK 36,68 1,66 10:05:54
  • ZOREN 3,12 1,30 10:05:55