DOLAR 44,5962 0.03%
EURO 51,6082 0.27%
ALTIN 6.722,600,28
BITCOIN 30860183.67457%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.075 s Değişim: 1.07% 138,28 Adet:   2.004 Mio.Lot Hacim:   42.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 -0,17 11:26:10
  • AGHOL 28,18 0,79 11:25:25
  • AKBNK 71,15 3,49 11:26:10
  • AKSA 10,60 0,38 11:26:09
  • AKSEN 80,80 3,39 11:25:33
  • ALARK 89,90 0,78 11:25:35
  • ALTNY 14,87 0,75 11:25:23
  • ANSGR 25,96 -0,23 11:26:09
  • ARCLK 110,40 0,73 11:25:53
  • ASELS 333,50 0,91 11:26:12
  • ASTOR 209,50 1,45 11:26:11
  • BALSU 14,98 3,96 11:25:14
  • BIMAS 693,00 0,29 11:26:11
  • BRSAN 522,00 0,48 11:26:12
  • BRYAT 2.213,00 2,93 11:25:05
  • BSOKE 33,98 1,98 11:24:38
  • BTCIM 6,18 1,98 11:25:30
  • CANTE 1,68 1,20 11:26:11
  • CCOLA 66,85 0,53 11:25:49
  • CIMSA 49,72 1,43 11:26:09
  • CVKMD 34,14 1,85 11:26:04
  • CWENE 31,00 3,47 11:25:59
  • DAPGM 14,01 0,86 11:25:53
  • DOAS 194,80 0,57 11:26:06
  • DOHOL 19,70 1,23 11:25:41
  • DSTKF 1.968,00 0,56 11:26:06
  • ECILC 108,00 2,08 11:25:11
  • EFOR 6,89 -6,13 11:25:49
  • EKGYO 19,82 1,59 11:25:37
  • ENERY 8,53 1,19 11:26:08
  • ENJSA 119,90 3,90 11:26:05
  • ENKAI 95,85 2,35 11:26:00
  • EREGL 29,42 0,75 11:26:11
  • EUPWR 40,64 1,04 11:26:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,52 -1,09 11:25:42
  • FENER 2,76 2,99 11:26:06
  • FROTO 100,50 0,90 11:26:04
  • GARAN 135,50 2,50 11:26:12
  • GENIL 11,13 1,55 11:25:36
  • GESAN 48,48 2,24 11:26:10
  • GLRMK 192,80 2,28 11:26:12
  • GRSEL 310,75 1,14 11:26:01
  • GRTHO 242,70 0,46 11:23:06
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:26:10
  • GUBRF 481,75 0,42 11:26:07
  • HALKB 37,20 1,86 11:25:54
  • HEKTS 2,91 1,39 11:25:42
  • ISCTR 13,47 2,43 11:26:12
  • ISMEN 41,30 0,54 11:25:53
  • IZENR 9,80 2,08 11:25:46
  • KCHOL 193,90 1,36 11:25:55
  • KLRHO 114,90 -2,46 11:26:11
  • KONTR 7,72 -0,64 11:26:07
  • KRDMD 32,52 1,94 11:26:06
  • KTLEV 77,45 -3,19 11:26:06
  • KUYAS 79,15 3,87 11:24:41
  • MAGEN 55,25 1,19 11:24:58
  • MAVI 41,68 0,53 11:26:11
  • MGROS 607,50 1,08 11:26:10
  • MIATK 41,72 0,53 11:26:10
  • MPARK 419,00 2,70 11:25:59
  • OBAMS 8,57 0,94 11:26:06
  • ODAS 6,28 0,16 11:25:57
  • OTKAR 377,25 1,89 11:25:50
  • OYAKC 23,88 1,19 11:25:55
  • PAHOL 1,54 1,32 11:25:42
  • PASEU 118,40 0,00 11:23:42
  • PATEK 17,94 1,24 11:25:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,70 11:26:00
  • PGSUS 179,00 1,36 11:26:08
  • PSGYO 2,44 0,83 11:24:39
  • QUAGR 3,33 5,05 11:25:58
  • RALYH 199,10 -1,19 11:25:53
  • REEDR 7,45 1,22 11:25:55
  • SAHOL 90,75 1,97 11:26:06
  • SARKY 26,92 -0,15 11:26:08
  • SASA 2,40 1,27 11:25:48
  • SISE 44,44 1,00 11:26:10
  • SKBNK 10,97 1,29 11:25:59
  • SOKM 51,65 -0,77 11:25:02
  • TABGD 244,90 0,53 11:25:41
  • TAVHL 324,00 1,09 11:26:00
  • TCELL 108,20 0,65 11:25:57
  • THYAO 299,50 1,18 11:26:12
  • TKFEN 101,50 0,59 11:26:06
  • TOASO 266,00 0,66 11:25:50
  • TRALT 44,16 1,15 11:26:00
  • TRENJ 93,80 1,35 11:25:53
  • TRMET 123,90 1,06 11:25:24
  • TSKB 11,48 1,32 11:26:02
  • TTKOM 58,95 0,60 11:25:46
  • TUKAS 2,34 1,30 11:25:35
  • TUPRS 256,25 0,39 11:26:12
  • TUREX 7,94 0,25 11:25:48
  • TURSG 12,70 0,40 11:24:20
  • ULKER 116,90 -0,26 11:25:54
  • VAKBN 31,62 1,54 11:25:55
  • VESTL 29,14 0,21 11:25:52
  • YKBNK 35,34 2,67 11:26:11
  • ZOREN 2,91 1,75 11:25:34