DOLAR 42,3541 0,23%
EURO 49,1392 0,44%
ALTIN 5.543,030,87
BITCOIN 3859363-3.70582%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.739 s Değişim: 0.38% 40,70 Adet:   5.882 Mio.Lot Hacim:   119.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,13 -0,41 17:55:23
  • A1YEN 30,10 -1,95 17:56:13
  • ACSEL 103,40 -2,36 17:53:33
  • ADEL 30,02 0,07 17:54:44
  • ADESE 2,30 -9,80 17:56:18
  • ADGYO 46,90 -3,02 17:53:51
  • AEFES 14,65 1,17 17:56:18
  • AFYON 13,07 0,15 17:55:56
  • AGESA 212,90 -0,79 17:53:06
  • AGHOL 26,82 1,06 17:56:03
  • AGROT 8,20 7,61 17:56:18
  • AGYO 7,45 -1,19 17:56:11
  • AHGAZ 26,88 0,07 17:55:56
  • AHSGY 54,60 0,28 17:52:20
  • AKBNK 58,70 0,60 17:56:11
  • AKCNS 126,00 -0,40 17:54:23
  • AKENR 11,24 1,72 17:56:00
  • AKFGY 2,72 -0,37 17:55:41
  • AKFIS 22,30 -2,02 17:55:32
  • AKFYE 17,09 -1,16 17:55:24
  • AKGRT 6,84 -1,58 17:54:39
  • AKMGY 217,80 -2,72 17:56:18
  • AKSA 10,74 -0,92 17:56:12
  • AKSEN 51,90 1,76 17:56:17
  • AKSGY 7,46 -1,19 17:54:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,36 4,14 17:51:59
  • AKYHO 3,08 -0,32 17:48:53
  • ALARK 91,90 4,14 17:56:19
  • ALBRK 7,53 -0,13 17:54:43
  • ALCAR 911,00 1,00 17:55:59
  • ALCTL 118,00 6,98 17:56:18
  • ALFAS 45,30 -6,60 17:56:10
  • ALGYO 29,54 -4,09 17:56:05
  • ALKA 10,14 -2,97 17:53:49
  • ALKIM 15,99 -0,56 17:56:15
  • ALKLC 81,55 9,98 17:43:36
  • ALTNY 63,60 -2,15 17:56:01
  • ALVES 26,46 0,38 17:56:11
  • ANELE 15,58 -1,95 17:56:15
  • ANGEN 12,56 1,21 17:56:01
  • ANHYT 97,85 0,72 17:55:54
  • ANSGR 22,16 -1,16 17:54:18
  • APBDL 26,35 -0,04 17:55:59
  • APLIB 39,68 0,92 17:55:40
  • APMDL 20,85 0,29 17:54:21
  • APX30 28,76 -0,52 17:55:59
  • ARASE 60,80 1,93 17:56:11
  • ARCLK 104,50 -1,32 17:56:14
  • ARDYZ 29,00 1,61 17:56:18
  • ARENA 26,88 -1,68 17:55:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 38,24 2,36 17:56:14
  • ARSAN 3,03 -0,66 17:55:18
  • ARTMS 40,78 -1,31 17:52:44
  • ARZUM 2,79 -1,06 17:56:05
  • ASELS 188,50 0,11 17:55:52
  • ASGYO 11,23 -1,14 17:55:40
  • ASTOR 92,70 0,43 17:56:05
  • ASUZU 53,90 -1,37 17:55:59
  • ATAGY 14,13 0,93 17:54:21
  • ATAKP 52,00 0,97 17:55:07
  • ATATP 162,80 1,50 17:56:13
  • ATEKS 79,50 5,37 13:55:20
  • ATLAS 5,98 -1,16 17:55:33
  • ATSYH 78,50 -1,88 13:55:20
  • AVGYO 11,14 -3,55 17:53:34
  • AVHOL 40,30 -2,33 17:56:11
  • AVOD 4,04 0,00 17:56:18
  • AVPGY 53,15 -1,02 17:56:11
  • AVTUR 16,16 3,26 17:54:39
  • AYCES 416,75 -0,95 17:55:43
  • AYDEM 18,33 -1,98 17:55:13
  • AYEN 26,06 1,88 17:54:26
  • AYES 15,70 0,96 13:55:20
  • AYGAZ 212,00 1,34 17:55:35
  • AZTEK 44,82 -1,49 17:56:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.