DOLAR 39,3966 0.46%
EURO 45,6687 0.81%
ALTIN 4.324,21-0,08
BITCOIN 42186031.91679%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.315 s Değişim: 0.03% 2,80 Adet:   1.368 Mio.Lot Hacim:   38.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 9347
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,88 8,82 13:29:30
  • A1YEN 26,80 3,96 13:29:35
  • ACSEL 101,40 1,00 13:29:20
  • ADEL 29,38 1,38 13:28:38
  • ADESE 7,34 9,88 13:27:35
  • ADGYO 31,90 1,72 13:29:36
  • AEFES 139,40 0,65 13:29:21
  • AFYON 12,39 1,14 13:29:21
  • AGESA 149,50 1,70 13:29:30
  • AGHOL 244,50 -1,01 13:29:26
  • AGROT 7,10 0,57 13:29:24
  • AGYO 6,26 -0,95 13:22:49
  • AHGAZ 27,86 -0,71 13:29:30
  • AHSGY 21,10 1,64 13:29:37
  • AKBNK 59,60 0,17 13:29:35
  • AKCNS 137,40 -0,94 13:28:29
  • AKENR 11,33 0,53 13:29:30
  • AKFGY 2,06 3,00 13:29:32
  • AKFIS 24,56 -1,76 13:29:35
  • AKFYE 16,05 0,38 13:29:26
  • AKGRT 5,67 0,89 13:28:46
  • AKMGY 186,80 -1,48 13:29:05
  • AKSA 9,14 0,99 13:29:35
  • AKSEN 33,42 -1,71 13:29:21
  • AKSGY 6,23 -1,42 13:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,62 -2,08 13:26:14
  • AKYHO 2,90 1,05 13:24:59
  • ALARK 78,10 -1,08 13:29:33
  • ALBRK 7,00 0,72 13:29:36
  • ALCAR 843,00 -1,06 13:27:01
  • ALCTL 102,90 -0,10 13:28:08
  • ALFAS 41,22 -0,67 13:29:35
  • ALGYO 18,29 0,88 13:28:41
  • ALKA 6,67 1,37 13:29:07
  • ALKIM 14,39 3,97 13:29:22
  • ALKLC 42,74 2,74 13:29:30
  • ALTNY 85,80 1,48 13:29:23
  • ALVES 29,00 2,55 13:29:36
  • ANELE 16,40 0,92 13:25:09
  • ANGEN 10,09 1,00 13:29:35
  • ANHYT 73,50 2,30 13:28:52
  • ANSGR 84,40 1,14 13:29:27
  • APBDL 22,86 0,44 13:28:13
  • APLIB 36,05 0,56 13:29:31
  • APX30 25,40 0,32 13:29:37
  • ARASE 49,16 3,32 13:29:33
  • ARCLK 109,00 0,00 13:29:21
  • ARDYZ 26,00 -0,15 13:29:30
  • ARENA 31,12 1,43 13:29:28
  • ARMGD 35,02 0,52 13:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,07 0,10 13:20:40
  • ARTMS 28,00 2,19 13:29:37
  • ARZUM 4,25 -0,47 13:27:06
  • ASELS 141,30 -0,14 13:29:37
  • ASGYO 10,62 2,12 13:29:08
  • ASTOR 92,45 0,05 13:29:36
  • ASUZU 53,80 -0,09 13:29:31
  • ATAGY 10,75 -0,83 13:15:20
  • ATAKP 38,70 -0,36 13:27:48
  • ATATP 79,15 1,15 13:28:32
  • ATEKS 75,60 -1,11 12:55:08
  • ATLAS 4,94 0,82 13:28:48
  • ATSYH 61,00 -0,33 12:55:08
  • AVGYO 8,98 -1,10 13:24:06
  • AVHOL 39,96 2,46 13:29:30
  • AVOD 2,62 1,16 13:25:10
  • AVPGY 57,85 1,22 13:29:03
  • AVTUR 10,49 4,07 13:27:55
  • AYCES 397,00 0,76 13:29:02
  • AYDEM 17,24 4,99 13:29:37
  • AYEN 23,54 1,03 13:29:08
  • AYES 12,60 5,62 12:55:08
  • AYGAZ 130,10 0,54 13:29:18
  • AZTEK 36,78 1,10 13:29:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.