DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.74% 83,12 Adet:   4.511 Mio.Lot Hacim:   96.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 1,50 15:19:01
  • A1YEN 31,58 1,41 15:20:52
  • ACSEL 122,30 0,58 15:19:29
  • ADEL 34,82 -0,06 15:21:19
  • ADESE 21,52 1,89 15:21:22
  • ADGYO 57,65 1,86 15:21:17
  • AEFES 15,63 2,69 15:21:25
  • AFYON 14,10 3,07 15:20:46
  • AGESA 167,70 0,48 15:17:11
  • AGHOL 28,00 0,94 15:21:24
  • AGROT 8,29 3,11 15:21:16
  • AGYO 7,90 1,28 15:16:04
  • AHGAZ 32,80 1,17 15:20:55
  • AHSGY 47,80 -1,61 15:21:22
  • AKBNK 67,10 -0,37 15:21:02
  • AKCNS 139,30 -1,14 15:20:36
  • AKENR 11,14 0,27 15:21:22
  • AKFGY 2,75 0,73 15:20:53
  • AKFIS 23,62 0,94 15:20:09
  • AKFYE 18,05 1,98 15:20:46
  • AKGRT 6,40 1,43 15:21:06
  • AKMGY 251,00 9,99 15:03:31
  • AKSA 11,05 1,38 15:20:59
  • AKSEN 39,00 0,83 15:20:12
  • AKSGY 7,56 -1,43 15:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,94 0,00 15:19:25
  • AKYHO 3,55 -3,53 15:20:21
  • ALARK 84,60 0,89 15:20:55
  • ALBRK 8,37 -0,71 15:20:37
  • ALCAR 1.036,00 2,47 15:20:55
  • ALCTL 121,60 3,14 15:18:10
  • ALFAS 48,86 4,00 15:21:24
  • ALGYO 21,82 1,21 15:20:46
  • ALKA 11,53 9,91 15:20:53
  • ALKIM 19,66 6,91 15:21:23
  • ALKLC 84,40 0,30 15:20:00
  • ALTNY 76,80 0,33 15:21:23
  • ALVES 33,28 2,53 15:20:47
  • ANELE 21,70 1,31 15:19:16
  • ANGEN 12,53 2,12 15:21:12
  • ANHYT 91,75 0,49 15:21:13
  • ANSGR 22,22 0,82 15:20:56
  • APBDL 27,92 0,43 15:18:06
  • APLIB 44,54 0,07 15:18:29
  • APMDL 21,57 0,00 15:20:01
  • APX30 30,58 0,66 15:20:39
  • ARASE 57,70 0,70 15:20:46
  • ARCLK 136,30 0,66 15:21:22
  • ARDYZ 27,84 -1,14 15:21:10
  • ARENA 34,00 1,49 15:20:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,64 1,29 15:20:40
  • ARSAN 3,00 4,90 15:21:19
  • ARTMS 38,10 3,03 15:19:02
  • ARZUM 3,24 8,36 15:21:21
  • ASELS 195,80 0,88 15:21:12
  • ASGYO 13,60 0,67 15:17:55
  • ASTOR 110,50 -1,34 15:21:22
  • ASUZU 61,50 0,65 15:20:13
  • ATAGY 14,74 -0,74 15:18:58
  • ATAKP 53,15 0,28 15:20:31
  • ATATP 156,20 3,65 15:21:12
  • ATEKS 84,55 -0,06 13:55:25
  • ATLAS 6,35 2,42 15:19:48
  • ATSYH 54,85 0,83 13:55:25
  • AVGYO 14,22 -0,77 15:11:21
  • AVHOL 48,98 2,47 15:21:15
  • AVOD 4,55 9,90 15:17:31
  • AVPGY 63,95 0,31 15:18:48
  • AVTUR 15,70 -1,81 15:21:00
  • AYCES 483,00 1,20 15:20:41
  • AYDEM 19,12 0,74 15:21:23
  • AYEN 30,78 1,05 15:17:41
  • AYES 14,90 0,13 13:55:25
  • AYGAZ 180,70 0,28 15:19:25
  • AZTEK 52,80 9,91 15:18:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.