DOLAR 44,6066 0.04%
EURO 51,4718 -0.07%
ALTIN 6.640,29-0,94
BITCOIN 30817183.1164%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,58 -1,95 18:10:00
  • A1YEN 33,64 -5,56 18:10:00
  • ACSEL 105,80 -0,84 18:10:00
  • ADEL 48,58 9,96 18:10:00
  • ADGYO 59,00 -1,34 18:10:00
  • AEFES 17,50 1,51 18:10:00
  • AFYON 14,26 -0,21 18:10:00
  • AGESA 216,90 -2,95 18:10:00
  • AGHOL 27,96 0,65 18:10:00
  • AGYO 8,28 -0,24 18:10:01
  • AHGAZ 21,60 -0,46 18:10:00
  • AHSGY 18,33 -4,03 18:10:00
  • AKBNK 68,75 -0,72 18:10:00
  • AKCNS 198,50 -0,70 18:10:00
  • AKENR 10,02 5,47 18:10:00
  • AKFGY 2,80 1,08 18:10:00
  • AKFIS 44,24 -5,47 18:10:00
  • AKFYE 24,06 2,12 18:10:00
  • AKGRT 7,04 -2,22 18:10:00
  • AKHAN 26,38 -0,90 18:10:00
  • AKMGY 294,25 7,98 18:10:00
  • AKSA 10,56 -1,77 18:10:00
  • AKSEN 78,15 -0,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 8,95 -0,33 18:10:00
  • AKSUE 29,28 -0,41 18:10:00
  • AKYHO 2,60 1,56 18:10:01
  • ALARK 89,20 -0,28 18:10:00
  • ALBRK 8,30 0,12 18:10:00
  • ALCAR 716,50 -0,76 18:10:00
  • ALFAS 37,32 -0,37 18:10:00
  • ALGYO 5,86 -5,33 18:10:00
  • ALKA 11,56 5,00 18:10:00
  • ALKIM 17,12 0,41 18:10:00
  • ALKLC 341,00 -1,23 18:10:00
  • ALTNY 14,76 2,22 18:10:00
  • ALVES 3,39 -0,88 18:10:00
  • ANELE 17,55 5,91 18:10:00
  • ANGEN 10,44 0,97 18:10:00
  • ANHYT 110,50 0,18 18:10:00
  • ANSGR 26,02 0,85 18:10:00
  • APBDL 34,01 -0,67 18:10:00
  • APGLD 557,50 -1,98 18:10:00
  • APLIB 44,10 -0,29 18:10:00
  • APX30 36,01 -0,96 18:10:00
  • ARASE 93,70 4,87 18:10:00
  • ARCLK 109,60 -1,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 24,86 0,73 18:10:00
  • ARSAN 3,69 -1,86 18:10:00
  • ARTMS 42,02 -1,50 18:10:00
  • ARZUM 3,25 9,80 18:10:00
  • ASELS 330,50 -1,78 18:10:00
  • ASGYO 10,61 0,47 18:10:00
  • ASTOR 206,50 -0,63 18:10:00
  • ASUZU 62,35 -0,56 18:10:00
  • ATAGY 12,09 0,75 18:10:01
  • ATAKP 51,80 1,57 18:10:00
  • ATATR 15,60 -1,27 18:10:00
  • ATEKS 101,40 1,60 18:10:01
  • ATLAS 7,39 -1,86 18:10:01
  • ATSYH 49,00 0,41 18:10:01
  • AVGYO 11,76 0,77 18:10:00
  • AVHOL 36,58 2,18 18:10:00
  • AVOD 4,48 -2,40 18:10:00
  • AVPGY 50,45 0,70 18:10:00
  • AVTUR 20,10 1,16 18:10:01
  • AYDEM 31,76 -0,75 18:10:00
  • AYES 30,90 -1,78 18:10:01
  • AYGAZ 248,90 -0,44 18:10:00
  • AZTEK 3,89 -1,77 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.