DOLAR 44,6066 0.04%
EURO 51,4718 -0.07%
ALTIN 6.640,29-0,94
BITCOIN 30817183.1164%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,95 2,01 18:10:00
  • ECILC 105,80 -1,95 18:10:00
  • ECOGR 34,40 -4,28 18:10:00
  • ECZYT 326,75 -4,25 18:10:00
  • EDATA 18,50 6,14 18:10:00
  • EDIP 34,50 1,47 18:10:00
  • EFOR 7,34 -9,94 18:10:00
  • EGEEN 5.515,00 -0,09 18:10:00
  • EGEGY 29,80 -0,86 18:10:00
  • EGEPO 14,01 0,21 18:10:00
  • EGGUB 120,60 -2,51 18:10:00
  • EGSER 2,77 1,09 18:10:00
  • EKGYO 19,51 -0,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 91,70 -2,19 18:10:01
  • EKOS 5,50 1,10 18:10:00
  • EKSUN 5,38 1,51 18:10:00
  • ELITE 28,72 -0,42 18:10:00
  • EMNIS 148,00 -1,33 18:10:01
  • ENDAE 17,10 7,82 18:10:00
  • ENJSA 115,40 -3,11 18:10:00
  • ENKAI 93,65 -0,74 18:10:00
  • ENSRI 31,16 -0,13 18:10:00
  • ENTRA 11,05 -2,81 18:10:00
  • EPLAS 5,72 0,53 18:10:00
  • ERBOS 199,00 3,81 18:10:00
  • ERCB 58,00 2,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,20 3,55 18:10:00
  • ERSU 23,10 -3,59 18:10:01
  • ESCAR 43,40 0,93 18:10:00
  • ESCOM 4,42 -2,43 18:10:00
  • ESEN 3,83 -0,26 18:10:00
  • ETILR 4,07 4,09 18:10:00
  • ETYAT 21,88 -0,45 18:10:01
  • EUKYO 23,00 5,22 18:10:01
  • EUPWR 40,22 -2,76 18:10:00
  • EUREN 4,57 0,44 18:10:00
  • EUYO 18,30 -3,73 18:10:01
  • EYGYO 2,71 -0,37 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.