DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.136 s Değişim: -0.27% -30,00 Adet:   5.695 Mio.Lot Hacim:   120.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,105
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 145,80 -1,82 16:45:29
  • GARFA 27,96 0,36 16:42:08
  • GEDIK 7,22 1,40 16:44:34
  • GEDZA 29,48 2,15 16:44:53
  • GENIL 164,90 0,86 16:42:46
  • GENTS 8,15 -0,37 16:44:46
  • GEREL 21,50 1,22 16:44:26
  • GESAN 47,30 0,90 16:45:41
  • GIPTA 133,40 1,99 16:41:36
  • GLBMD 14,06 1,01 16:41:56
  • GLCVY 68,90 1,25 16:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 421,20 0,29 16:44:26
  • GLRMK 201,00 2,34 16:45:25
  • GLRYH 4,31 2,13 16:45:14
  • GLYHO 8,67 -2,47 16:45:46
  • GMSTR 361,50 0,22 16:45:31
  • GMTAS 25,54 0,31 16:43:57
  • GOKNR 22,92 -1,80 16:45:08
  • GOLTS 339,50 -1,88 16:44:14
  • GOODY 19,20 1,86 16:45:15
  • GOZDE 21,44 -1,83 16:44:45
  • GRNYO 16,00 0,31 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 346,75 -2,32 16:45:37
  • GRTHO 521,00 5,09 16:45:25
  • GSDDE 10,73 2,88 16:42:35
  • GSDHO 4,94 0,82 16:43:28
  • GSRAY 1,61 1,90 16:45:40
  • GUBRF 293,75 -0,25 16:45:39
  • GUNDG 102,20 -2,48 16:44:45
  • GWIND 24,66 1,23 16:45:22
  • GZNMI 308,00 -2,69 16:42:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.