DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.74% 83,10 Adet:   4.376 Mio.Lot Hacim:   94.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.215,00 -0,41 15:05:36
  • MACKO 39,54 -0,10 15:07:57
  • MAGEN 56,95 0,98 15:04:35
  • MAKIM 19,07 1,98 15:07:55
  • MAKTK 20,50 -3,76 15:02:44
  • MANAS 9,30 6,16 15:07:35
  • MARBL 15,66 3,71 15:07:50
  • MARKA 47,56 0,76 15:07:59
  • MARMR 1,99 9,94 14:55:18
  • MARTI 4,32 0,47 15:07:45
  • MAVI 38,76 -3,87 15:08:09
  • MEDTR 32,02 2,04 15:07:51
  • MEGAP 4,76 0,00 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,76 0,00 13:55:25
  • MEGMT 34,24 2,33 15:07:17
  • MEKAG 5,43 2,65 15:06:50
  • MEPET 16,15 -0,92 15:06:51
  • MERCN 40,74 2,05 15:07:48
  • MERIT 23,18 -2,28 15:07:36
  • MERKO 14,20 1,65 15:07:46
  • METRO 4,22 0,48 15:08:01
  • METUR 51,40 0,19 15:07:29
  • MGROS 450,25 1,18 15:08:06
  • MHRGY 4,86 1,04 15:07:15
  • MIATK 45,10 1,35 15:08:09
  • MMCAS 73,05 -2,21 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 17,82 0,68 15:06:25
  • MNDTR 7,13 2,00 15:07:57
  • MOBTL 7,35 0,82 15:05:13
  • MOGAN 10,55 1,74 15:08:07
  • MOPAS 33,26 2,28 15:07:41
  • MPARK 361,00 -1,50 15:07:58
  • MRGYO 3,65 3,69 15:08:08
  • MRSHL 2.028,00 5,19 15:07:32
  • MSGYO 6,41 1,42 15:07:44
  • MTRKS 28,00 2,19 15:08:09
  • MTRYO 8,33 0,36 15:06:46
  • MZHLD 6,79 1,19 15:04:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.