DOLAR 39,4003 0.46%
EURO 45,6993 0.92%
ALTIN 4.327,28-0,01
BITCOIN 42137011.89403%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -1,20 Adet:   1.293 Mio.Lot Hacim:   37.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 9347
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,65 1,34 13:04:38
  • PAMEL 81,15 1,44 13:09:39
  • PAPIL 35,44 3,44 13:10:13
  • PARSN 82,25 0,49 13:10:09
  • PASEU 75,80 -4,05 13:10:14
  • PATEK 20,08 4,04 13:10:16
  • PCILT 12,96 3,10 13:10:11
  • PEHOL 15,24 -2,18 13:10:14
  • PEKGY 2,14 9,18 13:10:14
  • PENGD 7,48 0,40 13:09:48
  • PENTA 12,46 0,48 13:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,21 0,31 13:10:13
  • PETUN 8,92 0,90 13:08:56
  • PGSUS 239,80 -1,11 13:10:13
  • PINSU 5,74 0,17 13:09:12
  • PKART 67,55 1,96 13:10:10
  • PKENT 203,90 0,79 13:10:10
  • PLTUR 23,88 0,76 13:08:05
  • PNLSN 37,16 -1,17 13:10:00
  • PNSUT 8,75 0,81 13:06:41
  • POLHO 19,20 0,79 13:10:10
  • POLTK 5.980,00 0,34 13:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,76 2,49 13:10:14
  • PRKAB 26,24 1,39 13:08:18
  • PRKME 16,50 0,67 13:08:43
  • PRZMA 13,80 -1,43 13:08:17
  • PSDTC 104,60 -1,78 13:10:11
  • PSDTC 104,60 -1,78 13:10:11
  • PSDTC 104,60 -1,78 13:10:11
  • PSDTC 104,60 -1,78 13:10:11
  • PSGYO 1,93 6,04 13:09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.