DOLAR 39,4003 0.46%
EURO 45,6993 0.92%
ALTIN 4.327,28-0,01
BITCOIN 42137011.89403%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.304 s Değişim: -0.08% -7,51 Adet:   1.266 Mio.Lot Hacim:   36.327 Mio.TL
EN YÜKSEK 9347
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 102,50 -2,19 12:58:40
  • SAHOL 80,90 0,00 12:58:38
  • SAMAT 18,23 5,38 12:58:35
  • SANEL 24,54 -1,21 12:58:26
  • SANFM 16,16 7,02 12:58:41
  • SANKO 19,02 0,16 12:58:36
  • SARKY 17,66 0,40 12:58:03
  • SASA 3,13 0,64 12:58:38
  • SAYAS 46,96 2,00 12:58:39
  • SDTTR 205,00 5,67 12:58:30
  • SEGMN 22,64 0,18 12:58:27
  • SEGYO 3,85 2,39 12:58:36
  • SEKFK 7,09 1,00 12:58:12
  • SEKUR 14,48 1,19 12:40:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,10 -0,13 12:57:46
  • SELGD 53,80 -0,28 12:47:56
  • SELVA 1,81 -0,55 12:52:05
  • SERNT 10,39 1,37 12:58:15
  • SEYKM 2,87 -0,35 12:57:23
  • SILVR 15,43 0,59 12:45:28
  • SISE 32,64 -0,79 12:58:11
  • SKBNK 4,65 1,53 12:57:14
  • SKTAS 5,05 2,23 12:58:30
  • SKYLP 78,50 0,58 12:56:22
  • SKYMD 11,02 2,32 12:58:37
  • SMART 23,06 1,50 12:53:59
  • SMRTG 26,82 0,07 12:58:34
  • SMRVA 178,90 2,82 12:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,80 0,53 12:56:50
  • SNICA 4,23 -5,37 12:58:37
  • SNKRN 208,90 -3,42 12:55:08
  • SNPAM 55,00 0,64 18:10:01
  • SODSN 79,20 0,57 12:55:08
  • SOKE 10,25 0,59 12:58:05
  • SOKM 32,42 -0,73 12:58:36
  • SONME 103,80 0,29 12:58:05
  • SRVGY 2,62 3,15 12:57:55
  • SUMAS 259,75 0,00 12:55:08
  • SUNTK 34,66 0,58 12:58:04
  • SURGY 51,90 3,70 12:58:30
  • SUWEN 13,93 -0,50 12:58:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.