DOLAR 41,3427 0,35%
EURO 48,8795 0,56%
ALTIN 4.865,460,18
BITCOIN 4807272-0.38052%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.250 s Değişim: 0.75% 83,90 Adet:   4.380 Mio.Lot Hacim:   94.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,18 -0,94 15:07:52
  • SAHOL 92,95 0,32 15:07:45
  • SAMAT 7,72 -2,77 15:07:47
  • SANEL 29,96 2,53 15:08:01
  • SANFM 19,58 10,00 15:05:38
  • SANKO 25,44 2,33 15:05:17
  • SARKY 14,21 1,28 15:07:12
  • SASA 4,20 -0,24 15:07:59
  • SAYAS 54,45 1,21 15:07:41
  • SDTTR 207,20 0,68 15:07:49
  • SEGMN 27,06 2,89 15:07:52
  • SEGYO 4,99 0,40 15:07:52
  • SEKFK 8,63 0,00 15:05:27
  • SEKUR 16,19 1,82 15:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,50 2,05 15:06:45
  • SELGD 85,80 0,82 15:07:57
  • SELVA 2,87 -0,69 15:07:54
  • SERNT 11,10 2,40 15:08:01
  • SEYKM 7,40 2,78 15:07:28
  • SILVR 22,32 1,64 15:07:45
  • SISE 39,16 2,14 15:07:41
  • SKBNK 7,82 0,00 15:07:56
  • SKTAS 3,41 1,49 15:07:13
  • SKYLP 139,80 -0,71 15:07:53
  • SKYMD 14,86 2,48 15:07:26
  • SMART 27,06 1,27 15:06:53
  • SMRTG 30,42 2,91 15:08:01
  • SMRVA 263,50 6,59 15:07:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,76 -0,21 15:07:56
  • SNICA 4,79 3,01 15:06:54
  • SNKRN 236,00 3,83 14:00:00
  • SNPAM 24,28 1,59 14:00:00
  • SODSN 114,10 0,97 14:00:00
  • SOKE 13,26 4,66 15:06:46
  • SOKM 37,24 0,27 15:08:00
  • SONME 130,00 0,93 15:06:50
  • SRVGY 3,64 2,82 15:06:43
  • SUMAS 318,25 -0,16 13:55:25
  • SUNTK 52,00 -0,10 15:07:24
  • SURGY 48,94 1,92 15:07:11
  • SUWEN 12,18 -0,73 15:07:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.