DOLAR 42,3539 0,23%
EURO 49,1220 0,44%
ALTIN 5.544,810,90
BITCOIN 3876411-3.94356%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: 0.20% 21,89 Adet:   5.430 Mio.Lot Hacim:   112.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,85 0,64 17:38:37
  • Z30KE 111,00 -0,45 17:38:30
  • Z30KP 169,45 -0,03 17:33:36
  • ZEDUR 8,39 -1,76 17:37:27
  • ZELOT 108,00 5,26 17:34:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 650,00 1,01 17:36:05
  • ZOREN 3,23 -2,42 17:37:13
  • ZPBDL 176,95 0,20 17:38:36
  • ZPLIB 167,20 0,42 17:36:52
  • ZPT10 81,58 -1,02 17:37:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 154,50 -0,29 17:38:05
  • ZRE20 124,55 0,16 17:38:17
  • ZRGYO 22,82 0,18 17:37:18
  • ZSR25 37,21 0,30 17:38:36
  • ZTM25 143,05 0,67 17:38:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.